22 Festival Internazionale - Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SCALA SIMONE (12.0)27 1 - 07(12.0) 3N ARENA GIOVANNI
2 2N GILIBERTI Antonio (11.0)4 1 - 013(12.0) MAGNAPERA Rocco
3 3N QUAGLIOTTI Christian (10.0)1 ½ - ½2(11.0) 1N DEL NOBILE Pasquale
4 3N MONTENERO LORENZO (10.0)5 0 - 110(10.0) IACONE Luca
5 CHIERCHIA Marta (9.0)19 0 - 121(9.0) RIGOLASSI Roberto
6 CATALANO Andrea (9.0)26 0 - 16(7.0) 3N VANTAGGIO LUCA
7 1N FRAGNI Enrico (7.0)3 1 - 020(7.0) 3N RAMACCIATO Arnaldo
8 MARINELLI Sofia (7.0)28 1 - 015(7.0) MASTROPAOLO Antonio
9 3N BARILE Antonio (7.0)25 0 - 118(7.0) UBERTONE Orlando
10 MARRANZINO Mattia (6.0)22 ½ - ½14(6.0) MARRANO Federico
11 LICCARDI SALVATORE (6.0)24 1 - 016(4.0) MATTIACCIO Gianclaudio
12 GIRONDA Fabrizio (4.0)9 1 - 012(3.0) DE STASIO Francesco
13 3N GAROFALO Raffaele (3.0)8 1 - 017(3.0) MORETTI Lorenzo
14 COPPOLONE Mattia (0.0)11 0F-0F23(2.0) PETTI Domenico


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )