22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ARENA GIOVANNI | BR | 3N | 1528 | 1528 | |
25 | BARILE Antonio | CB | 3N | 1366 | 1366 | |
26 | CATALANO Andrea | NA | NC | 1347 | 1347 | |
19 | CHIERCHIA Marta | CB | NC | 0 | 1428 | |
11 | COPPOLONE Mattia | CB | NC | 0 | 1440 | |
12 | DE STASIO Francesco | NA | NC | 0 | 1440 | |
2 | DEL NOBILE Pasquale | FG | 1N | 0 | 1573 | |
3 | FRAGNI Enrico | BO | 1N | 1571 | 1571 | |
8 | GAROFALO Raffaele | TA | 3N | 1516 | 1516 | |
4 | GILIBERTI Antonio | AV | 2N | 1571 | 1571 | |
9 | GIRONDA Fabrizio | NA | NC | 0 | 1458 | |
10 | IACONE Luca | NA | NC | 0 | 1458 | |
24 | LICCARDI SALVATORE | NA | NC | 0 | 1389 | |
13 | MAGNAPERA Rocco | FR | NC | 0 | 1440 | |
28 | MARINELLI Sofia | MO | NC | 1066 | 1066 | |
14 | MARRANO Federico | NA | NC | 0 | 1440 | |
22 | MARRANZINO Mattia | NA | NC | 0 | 1407 | |
15 | MASTROPAOLO Antonio | CB | NC | 0 | 1440 | |
16 | MATTIACCIO Gianclaudio | CB | NC | 0 | 1440 | |
5 | MONTENERO LORENZO | NA | 3N | 0 | 1533 | |
17 | MORETTI Lorenzo | NA | NC | 0 | 1440 | |
23 | PETTI Domenico | CB | NC | 0 | 1404 | |
1 | QUAGLIOTTI Christian | LT | 3N | 1595 | 1595 | |
20 | RAMACCIATO Arnaldo | CB | 3N | 1426 | 1426 | |
21 | RIGOLASSI Roberto | IS | NC | 0 | 1416 | |
27 | SCALA SIMONE | NA | NC | 1285 | 1285 | |
18 | UBERTONE Orlando | NA | NC | 0 | 1386 | |
6 | VANTAGGIO LUCA | TA | 3N | 1533 | 1533 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )