24 Festivale Internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 2001 < rating <= 2100
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 12 -- Difronzo Andrea 2041 2302 ITA 6.0 38.0 42.0 0.0 2109.1 6.00
2 11 -- Di Matteo Giovanni 2048 2119 ITA 5.5 35.5 38.5 0.0 1977.6 3.50
3 13 -- Ficco Corrado 2035 1928 ITA 5.0 32.0 35.5 0.0 1833.4 4.00
4 14 -- Ciavarra Luigi 2027 2051 ITA 4.5 38.0 41.5 0.0 2007.9 3.50
5 10 -- Petruccioli Antonio 2059 1930 ITA 4.0 36.0 40.0 0.0 1930.3 4.00


Group limits: 1901 < rating <= 2000
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 16 -- Suppa Ercole 1951 1916 ITA 4.0 35.0 37.0 0.0 1915.9 2.00
2 15 -- Palladino Andrea 1990 1736 ITA 4.0 28.5 31.5 0.0 1735.5 0.00


Group limits: 1801 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 18 -- Orfini Nicolo` 1869 2065 ITA 5.5 31.5 34.5 0.0 1923.8 3.50
2 17 -- Felace Luca 1875 1995 ITA 5.0 31.5 34.5 0.0 1899.9 3.00
3 21 -- Terzano Francesco 1830 1905 ITA 5.0 28.5 29.5 0.0 1809.8 3.00
4 20 -- Salvemini Fabio 1843 1718 ITA 4.0 31.0 32.5 0.0 1718.3 2.00
5 19 -- Sequino Gianfranco 1855 1577 ITA 2.5 29.5 32.0 0.0 1717.6 1.50


Group limits: 1701 < rating <= 1800
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 22 -- Vassallo Vincenzo 1796 1932 ITA 5.0 30.5 32.0 0.0 1836.6 2.00
2 23 -- Cardone Andrea 1790 1767 ITA 5.0 26.0 28.0 0.0 1672.3 1.00
3 25 -- Iandolo Giovanni 1765 1774 ITA 4.5 26.5 28.0 0.0 1730.9 1.50
4 29 -- Condorelli Pietro 1706 1862 ITA 4.0 33.5 36.0 0.0 1862.1 2.00
5 26 -- Fammiano Giacomo 1747 1673 ITA 4.0 29.0 31.0 0.0 1673.1 0.50
6 28 -- Chicco Riccardo 1740 1693 ITA 3.5 25.0 26.5 0.0 1735.6 0.00
7 27 -- Camarda Pierluigi 1743 1663 ITA 3.0 29.0 30.0 0.0 1749.6 0.00
8 24 -- Perna Vincenzo 1788 1332 ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 1490.4 0.00


Group limits: 1601 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 33 -- Centorame Achille 1660 2201 ITA 5.5 32.0 36.0 0.0 2060.4 5.50
2 35 -- Mazzoni Guido 1641 1649 ITA 4.0 28.0 29.5 0.0 1648.5 1.00
3 38 -- Rigolassi Roberto 1627 1773 ITA 4.0 26.5 28.5 0.0 1772.9 1.00
4 37 -- Zambianchi Lino 1633 1656 ITA 4.0 26.5 28.5 0.0 1656.0 0.00
5 30 -- Carretta Nunzio 1698 1785 ITA 3.5 32.0 34.0 0.0 1828.3 1.50
6 32 -- Del Nobile Pasquale 1695 1706 ITA 3.5 30.5 32.0 0.0 1748.8 1.00
7 39 -- Chicco Giancarlo 1611 1656 ITA 3.5 29.0 30.5 0.0 1698.9 2.00
8 36 -- Di Giglio Giacinto 1633 1715 ITA 3.0 31.5 34.0 0.0 1802.0 1.00
9 34 -- Marchitto Giovanni 1655 1648 ITA 3.0 28.5 30.0 0.0 1734.8 1.00
10 31 -- De Lucia Alfredo 1698 1549 ITA 3.0 24.0 25.0 0.0 1636.1 0.00


Group limits: 1501 < rating <= 1600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 45 2N PALMIERI Luigi G. 1535 1876 ITA 4.5 30.0 33.5 0.0 1832.9 3.50
2 42 -- Carla` Christian 1570 1854 ITA 4.5 28.0 30.5 0.0 1811.4 1.00
3 43 -- Andriaccio Yuri 1565 1708 ITA 4.0 24.5 25.5 0.0 1707.6 0.00
4 40 -- Ciaramella Lorenzo 1588 1571 ITA 3.0 23.5 25.0 0.0 1657.8 0.00
5 44 -- Tretola Sergio 1565 1580 ITA 3.0 22.5 24.5 0.0 1738.1 0.00
6 41 -- Saccone Giovanni 1574 1446 ITA 2.0 24.0 25.0 0.0 1638.8 0.00


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 48 -- Totta Michele Mario 1431 1491 ITA 3.5 24.5 26.0 0.0 1592.6 0.00
2 50 NC RAMACCIATO Emanuele 1251 1355 ITA 2.5 24.0 25.5 0.0 1585.0 0.00
3 49 -- Ramacciato Arnaldo 1411 1428 ITA 2.0 24.0 25.5 0.0 1737.4 0.00
4 51 -- Spano Angelo Salvato 1076 1327 ITA 2.0 24.0 25.0 0.0 1635.7 0.00
5 47 DE SILVIO Gianmario 1440 1319 ITA 2.0 21.5 22.5 0.0 1628.0 0.00
6 46 BARANELLO Giampiero 1440 1139 ITA 1.5 20.0 21.5 0.0 1560.9 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )