OPEN .::. AMATORI
Internazionale Semilampo 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya DirE Arr.
1 3 -- Seletsky Grigory 2257 2346UKR 7.0 38.0 40.5 5.00 0.5 6.8
2 1 -- Dragojlovic Andjelko 2359 2371SRB 7.0 37.0 40.5 6.00 0.5 7.0
3 4 -- Ljubisavljevic Zivojin Z 2158 2143SRB 6.0 38.0 41.0 5.00 0.0 6.0
4 5 FM Paolillo Gaia 2074 2114ITA 6.0 36.0 40.0 6.00 0.0 6.0
5 13 -- Buonanno Raffaele 1871 2208ITA 6.0 36.0 39.5 4.00 0.0 6.2
6 10 -- Bottega Antonio 1937 2096ITA 5.5 37.0 41.5 5.50 0.0 5.6
7 15 -- Marconi Luca 1832 2014ITA 5.5 32.5 36.0 3.50 0.0 5.4
8 2 -- Vuelban Virgilio 2273 2063PHI 5.0 41.0 45.5 5.00 0.0 5.0
9 6 -- Petruccioli Antonio 2068 2052ITA 5.0 39.0 42.0 4.00 0.0 4.8
10 12 -- Maksimovic Miodrag 1914 1997ITA 5.0 37.0 40.0 4.00 0.0 5.0
11 18 -- Terzano Francesco 1800 1883ITA 5.0 33.5 34.0 3.00 0.0 5.0
12 7 -- Ciavarra Luigi 2059 1898ITA 5.0 32.5 35.5 2.00 0.0 5.0
13 34 -- Tirro Luigi Elia 1646 1837ITA 5.0 31.5 33.5 2.50 0.0 5.2
14 11 -- Suppa Ercole 1932 1850ITA 5.0 29.0 31.5 2.00 0.0 5.0
15 9 -- Di Matteo Giovanni 2041 1949ITA 4.5 35.5 39.5 4.50 0.0 4.4
16 8 -- Di Gianni Rocco 2045 1930ITA 4.5 34.5 37.0 1.50 0.0 4.6
17 14 -- Colucci Stefano 1853 1826ITA 4.5 31.5 34.5 2.00 0.0 4.4
18 20 -- Carretta Nunzio 1770 1770ITA 4.5 30.5 33.0 1.00 0.0 4.6
19 23 -- Chicco Riccardo 1719 1823ITA 4.5 29.5 31.5 0.50 0.0 4.6
20 17 -- Di Muccio Lindoro 1813 1807ITA 4.5 29.0 31.0 0.00 0.0 4.4
21 26 -- Pelyushenko Vladyslav 1700 1778ITA 4.5 28.0 30.5 0.50 0.0 4.4
22 29 -- Ciaramella Lorenzo 1667 1749ITA 4.0 32.5 33.0 1.00 0.0 4.0
23 33 -- Di Giglio Giacinto 1646 1706ITA 4.0 30.5 32.0 1.50 0.0 4.2
24 43 -- Di Lizia Antonino 1418 1766ITA 4.0 27.5 30.0 0.00 0.0 4.0
25 38 -- Ceniccola Michele 1541 1634ITA 4.0 26.5 28.5 1.00 0.0 4.0
26 22 -- De Maio Fabio 1724 1618ITA 4.0 26.0 27.5 0.00 0.0 4.0
27 16 1N CIVITILLO Luigi 1813 1734ITA CE 3.5 34.5 37.5 0.50 0.0 3.4
28 25 -- Perna Vincenzo 1714 1693ITA 3.5 32.0 35.0 1.00 0.0 3.4
29 24 -- Camarda Pierluigi 1715 1561ITA 3.5 30.5 33.0 1.50 0.0 3.6
30 45 -- Totta Michele Mario 1404 1725ITA 3.5 28.5 31.0 1.50 0.0 3.6
31 37 -- Angelicola Gianluca 1593 1475ITA 3.5 28.5 31.0 1.50 0.0 3.4
32 21 -- Iandolo Giovanni 1748 1646ITA 3.5 28.5 30.5 0.00 0.0 3.6
33 19 -- Cardone Andrea 1776 1646ITA 3.5 26.5 29.5 0.50 0.0 3.4
34 39 -- Carideo Nazzareno 1531 1373ITA 3.5 24.0 25.5 0.00 0.0 3.6
35 35 -- Janigro Michelangelo 1627 1432ITA 3.5 23.5 25.5 0.00 0.0 3.6
36 30 -- Rigolassi Roberto 1655 1568ITA 3.0 27.0 29.0 1.00 0.0 3.0
37 28 -- Mazzoni Guido 1677 1550ITA 3.0 27.0 27.5 0.00 0.0 3.0
38 36 -- Chicco Giancarlo 1621 1559ITA 3.0 25.5 27.0 0.00 0.0 3.0
39 40 2N LASTORIA Venanzio 1517 1505ITA IS 3.0 20.0 20.5 0.00 0.0 2.8
40 27 -- Del Nobile Pasquale 1690 1371ITA 2.5 30.5 33.0 0.00 0.0 2.6
41 41 -- Saccone Giovanni 1493 1168ITA 2.5 23.0 24.5 0.00 0.0 2.4
42 47 3N SANTILLO Alfredo 1283 1110ITA IS 2.5 23.0 23.5 0.00 0.0 2.6
43 32 -- Moscarino Carlo 1647 1239ITA 2.5 23.0 23.5 0.00 0.0 2.4
44 44 -- Saccone Corrado 1415 1448ITA 2.5 22.5 24.5 0.00 0.0 2.6
45 48 -- Ramacciato Arnaldo 0 1431ITA 2.5 21.0 23.0 0.00 0.0 2.4
46 46 NC DE SIMIO Mario 1377 1285ITA CB 2.0 22.0 22.5 0.00 0.0 2.0
47 31 -- Tirabasso Fabrizio(W) 1650 1480ITA 1.0 24.5 26.5 0.00 0.0 1.0
48 42 FRISCO Daniele 1440 767ITA 1.0 21.0 22.0 0.00 0.0 1.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )