| 26° Festival Int.le | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Angelicola Gianluca | ITA | 1579 | 1579 | 0 | |
| 50 | BALDASSARRA Domenico | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 10 | Bottega Antonio | ITA | 1873 | 1873 | 0 | |
| 27 | Camarda Pierluigi | ITA | 1726 | 1726 | 0 | |
| 28 | Cardone Andrea | ITA | 1721 | 1721 | 0 | |
| 48 | Carideo Nazzareno | ITA | 1478 | 1478 | 0 | |
| 44 | Cellucci Davide | ITA | 1530 | 1530 | 0 | |
| 22 | Civitillo Luigi | ITA | 1742 | 1742 | 0 | |
| 13 | Colucci Stefano | ITA | 1847 | 1847 | 0 | |
| 39 | Di Maulo Alessandra | ITA | 1574 | 1574 | 0 | |
| 49 | Di Maulo Chiara | ITA | 1471 | 1471 | 0 | |
| 17 | Di Memmo Donato | ITA | 1789 | 1789 | 0 | |
| 18 | Di Muccio Lindoro | ITA | 1772 | 1772 | 0 | |
| 8 | Di Primio Eugenia | ITA | 1950 | 1950 | 0 | |
| 20 | Esposito Giuseppe | ITA | 1760 | 1760 | 0 | |
| 4 | Fezza Davide | ITA | 2029 | 2029 | 0 | |
| 46 | Gambardella Pierluigi | ITA | 1506 | 1506 | 0 | |
| 14 | Gambardella Piero | ITA | 1840 | 1840 | 0 | |
| 32 | Graziani Emma | ITA | 1624 | 1624 | 0 | |
| 15 | Graziani Sergio | ITA | 1809 | 1809 | 0 | |
| 2 | Gromovs Sergejs | ITA | 2267 | 2267 | 0 | |
| 35 | HILBRAT Fabio | ITA | 2N | 1589 | 0 | 1589 |
| 26 | Iandolo Giovanni | ITA | 1731 | 1731 | 0 | |
| 41 | Janigro Michelangelo | ITA | 1554 | 1554 | 0 | |
| 33 | Lamberti Valerio | ITA | 1623 | 1623 | 0 | |
| 16 | Maione Melissa | ITA | 1797 | 1797 | 0 | |
| 38 | Martinelli Valeria | ITA | 1578 | 1578 | 0 | |
| 21 | Martorelli Angelo | ITA | 1758 | 1758 | 0 | |
| 42 | Moscarino Carlo | ITA | 1541 | 1541 | 0 | |
| 7 | Paduano Claudio | ITA | 1958 | 1958 | 0 | |
| 31 | Paduano Gennaro | ITA | 1653 | 1653 | 0 | |
| 11 | Pagano Sergio | ITA | 1814 | 1814 | 0 | |
| 29 | Pantano Fulvio | ITA | 1720 | 1720 | 0 | |
| 40 | Paolone Roberto | ITA | 1572 | 1572 | 0 | |
| 24 | Pelyushenko Vladyslav | ITA | 1739 | 1739 | 0 | |
| 5 | Petruccioli Antonio | ITA | 2008 | 2008 | 0 | |
| 6 | Pierantozzi Stanislao | ITA | 1961 | 1961 | 0 | |
| 53 | Ramacciato Arnaldo | ITA | 1407 | 1407 | 0 | |
| 12 | Rebeggiani Andrea | ITA | 1862 | 1862 | 0 | |
| 34 | Rigolassi Roberto | ITA | 1605 | 1605 | 0 | |
| 19 | Rocchetti Marco | ITA | 1767 | 1767 | 0 | |
| 51 | RUGGIERO Luigi | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 52 | RUSSO Giuseppe | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 47 | Saccone Giovanni | ITA | 1481 | 1481 | 0 | |
| 54 | SANTILLO Alfredo | ITA | 3N | 1283 | 0 | 1283 |
| 1 | Seletsky Grigory | UKR | 2303 | 2303 | 0 | |
| 25 | Spada Dario | ITA | 1733 | 1733 | 0 | |
| 45 | Spada Vittoria | ITA | 1510 | 1510 | 0 | |
| 23 | Tirro Luigi Elia | ITA | 1741 | 1741 | 0 | |
| 43 | Tretola Sergio | ITA | 1539 | 1539 | 0 | |
| 9 | Vecchione Anna Pia | ITA | 1854 | 1854 | 0 | |
| 3 | Verrascina Roberto | ITA | 2100 | 2100 | 0 | |
| 30 | Vitiello Giovanni | ITA | 1672 | 1672 | 0 | |
| 36 | Zambianchi Lino | ITA | 1583 | 1583 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )