| 2 memorial chierchia | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERZANO Francesco | ![]() | CB | E1N | 0 | 1797 |
| 2 | CARRETTA Nunzio | ![]() | CB | D2N | 0 | 1779 |
| 3 | SALVEMINI Fabio | ![]() | FG | D1N | 0 | 1742 |
| 4 | ZAMBIANCHI Lino | ![]() | TE | E2N | 0 | 1686 |
| 5 | DI LIZIA Antonino | ![]() | CH | 2N | 0 | 1661 |
| 6 | PATRIARCHI Emanuele | ![]() | CB | E1N | 0 | 1638 |
| 7 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | CB | E1N | 0 | 1619 |
| 8 | CARIDEO Nazareno | ![]() | TE | F2N | 0 | 1593 |
| 9 | ANGELICOLA Gianluca | ![]() | CB | E2N | 0 | 1589 |
| 10 | FRATIANNI Virginio | ![]() | CB | F2N | 0 | 1524 |
| 11 | CIANCIULLO Vincenzo | ![]() | -- | FNC | 0 | 1455 |
| 12 | BARANELLO Angelo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 19 | CHICCO RICCARDO | ![]() | CB | xxN | 0 | 1440 |
| 13 | CHIERCHIA Marta | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 14 | CIANCIULLO Giovanni | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 15 | CIRINO Roberto | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 16 | MASCIOLI fabrizio | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 20 | REZZOLLA LEONARDO | ![]() | FG | xxN | 0 | 1440 |
| 21 | TIRABASSO FABRIZIO | ![]() | CB | xxN | 0 | 1440 |
| 22 | TIRRO ELIA LUIGI | ![]() | CB | xxN | 0 | 1440 |
| 23 | TOTTA MICHELE MARIO | ![]() | FG | xxN | 0 | 1440 |
| 17 | RIGOLASSI Roberto | ![]() | CB | F2N | 0 | 1413 |
| 18 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | CB | F3N | 0 | 1383 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )