Cartellini Nazionali

1 0 SPINA MARCO , K= 0, Elo=1440, ID=147046
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 0 MANFREDI SELVAGGI RI 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 5 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 3 0 MANFREDI SELVAGGI NI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 2 0 SPINA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 W 6 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

2 0 SPINA ANTONIO , K= 0, Elo=1440, ID=147045
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 3 0 MANFREDI SELVAGGI NI 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 6 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 W 1 0 SPINA MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 1.0
5 W 4 0 MANFREDI SELVAGGI RI 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.0

3 0 MANFREDI SELVAGGI NI, K= 0, Elo=1440, ID=144391
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 2 0 SPINA ANTONIO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 1 0 SPINA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 4 0 MANFREDI SELVAGGI RI 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 5 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 8.0

4 0 MANFREDI SELVAGGI RI, K= 0, Elo=1440, ID=144392
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 0 SPINA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 5 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 3 0 MANFREDI SELVAGGI NI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 2 0 SPINA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

5 0 MUREDDA LUDOVICO , K= 0, Elo=1440, ID=144393
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 0 SPINA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 1 0 SPINA MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 0 MANFREDI SELVAGGI RI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 6 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 3 0 MANFREDI SELVAGGI NI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

6 0 AMBROSONE ANTONIO , K= 0, Elo=1440, ID=144390
Campionato Regionale U16, Campobasso, 09/05/2010, 09/05/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 0 MANFREDI SELVAGGI NI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 4 0 MANFREDI SELVAGGI RI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 2 0 SPINA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 5 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 B 1 0 SPINA MARCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0


Generated by Vega