Memorial Giovanni Mancini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 AMELIA Roberto (0.0)20 0 - 11(0.0) Dragojlovic Andjelko
2 Ljubisavljevic Zivojin Z (0.0)2 1 - 021(0.0) BRUNETTI Michele
3 CARDARELLI Roberto (0.0)22 0 - 13(0.0) Di Gianni Rocco
4 Petruccioli Antonio (0.0)4 1 - 023(0.0) CARDARELLI Simone
5 CIPRIANO Pierluigi (0.0)24 0 - 15(0.0) Ciavarra Luigi
6 Palladino Andrea (0.0)6 1 - 025(0.0) DI PALMA Gianmarco
7 DI PALMA Giuseppe (0.0)26 0 - 17(0.0) Bottega Antonio
8 Santinelli Michele (0.0)8 1 - 027(0.0) GRIECO Luigi
9 IOCCA Giandomenico (0.0)28 0 - 19(0.0) Rubillo Vincenzo
10 Terzano Francesco (0.0)10 1 - 029(0.0) MANCINI Domenico
11 MARCONICCHIO Ivan (0.0)30 0 - 111(0.0) Iandolo Giovanni
12 Carretta Nunzio (0.0)12 1 - 031(0.0) PALAZZO MAtteo
13 PICCOLI Emanuele (0.0)32 0 - 113(0.0) Zambianchi Lino
14 Angelicola Gianluca (0.0)14 1 - 033(0.0) SANTAGATA Tiziano
15 SANTILLI Riccardo (0.0)34 0 - 115(0.0) Carideo Nazzareno
16 LASTORIA Venanzio (0.0)16 1 - 035(0.0) SPUGNARDI Francesco
17 Di Lizia Antonino (0.0)36 1 - 017(0.0) MANOCCHIO Antonio
18 3N JANIGRO Michelangelo (0.0)18 ½ - ½37(0.0) Ramacciato Arnaldo
19 2N IOVINO Giovanni (0.0)38 0 - 119(0.0) 2N CANTALUPO Corrado


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )