Memorial Giovanni Mancini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card

Classifica al turno 7 sorted by category

CLASSIFICA CIVITANOVESI
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE Mwns Koya
1 16 G LASTORIA Venanzio 1517 1640 ITA 4.0 22.5 24.5 0.0 4 1.00
2 34 G SANTILLI Riccardo 1440 1538 ITA 4.0 20.0 21.0 0.0 4 1.00
3 23 G CARDARELLI Simone 1440 1596 ITA 3.5 22.5 24.5 0.0 3 1.00
4 20 G AMELIA Roberto 1440 1566 ITA 3.0 25.0 27.0 0.0 3 2.00
5 22 G CARDARELLI Roberto 1440 1465 ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 3 0.00
6 21 G BRUNETTI Michele 1440 1535 ITA 3.0 21.5 23.5 0.0 3 0.00
7 17 G MANOCCHIO Antonio 1499 1413 ITA 3.0 20.5 20.5 0.0 3 0.00
8 33 G SANTAGATA Tiziano 1440 1476 ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 3 0.00
9 29 G MANCINI Domenico 1440 1459 ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 3 0.00
10 35 G SPUGNARDI Francesco 1440 1401 ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 3 0.00
11 24 G CIPRIANO Pierluigi 1440 1389 ITA 2.0 20.0 20.0 0.0 2 0.00
12 28 G IOCCA Giandomenico 1440 1382 ITA 2.0 20.0 20.0 0.0 2 0.00
13 30 G MARCONICCHIO Ivan 1440 1325 ITA 2.0 18.5 18.5 0.0 2 0.00
14 26 G DI PALMA Giuseppe 1440 1353 ITA 2.0 18.0 19.0 0.0 2 0.00
15 27 G GRIECO Luigi 1440 1340 ITA 2.0 16.5 16.5 0.0 2 0.00
16 25 G DI PALMA Gianmarco 1440 1206 ITA 1.0 18.5 18.5 0.0 1 0.00
17 31 G PALAZZO MAtteo 1440 686 ITA 0.0 15.0 16.0 0.0 0 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )