Memorial Giovanni Mancini
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Dragojlovic Andjelko (1.0)1 1 - 010(1.0) Terzano Francesco
2 Iandolo Giovanni (1.0)11 ½ - ½2(1.0) Ljubisavljevic Zivojin Z
3 Di Gianni Rocco (1.0)3 1 - 012(1.0) Carretta Nunzio
4 Zambianchi Lino (1.0)13 0 - 14(1.0) Petruccioli Antonio
5 Ciavarra Luigi (1.0)5 1 - 014(1.0) Angelicola Gianluca
6 Carideo Nazzareno (1.0)15 0 - 16(1.0) Palladino Andrea
7 Bottega Antonio (1.0)7 1 - 016(1.0) LASTORIA Venanzio
8 2N CANTALUPO Corrado (1.0)19 0 - 18(1.0) Santinelli Michele
9 Rubillo Vincenzo (1.0)9 1 - 036(1.0) Di Lizia Antonino
10 MANOCCHIO Antonio (0.0)17 0 - 118(0.5) 3N JANIGRO Michelangelo
11 Ramacciato Arnaldo (0.5)37 0 - 120(0.0) AMELIA Roberto
12 GRIECO Luigi (0.0)27 0 - 138(0.0) 2N IOVINO Giovanni
13 SPUGNARDI Francesco (0.0)35 0 - 128(0.0) IOCCA Giandomenico
14 DI PALMA Gianmarco (0.0)25 0 - 134(0.0) SANTILLI Riccardo
15 SANTAGATA Tiziano (0.0)33 1 - 026(0.0) DI PALMA Giuseppe
16 CARDARELLI Simone (0.0)23 ½ - ½32(0.0) PICCOLI Emanuele
17 PALAZZO MAtteo (0.0)31 0 - 124(0.0) CIPRIANO Pierluigi
18 BRUNETTI Michele (0.0)21 1 - 030(0.0) MARCONICCHIO Ivan
19 MANCINI Domenico (0.0)29 0 - 122(0.0) CARDARELLI Roberto


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )