| Civitanova 2022 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattanzio Savino | ![]() | -- | 2174 | 0 | |
| 2 | Petruccioli Antonio | ![]() | -- | 2056 | 0 | |
| 3 | Di Gianni Rocco | ![]() | -- | 1948 | 0 | |
| 4 | Terzano Francesco | ![]() | -- | 1803 | 0 | |
| 5 | Carretta Nunzio | ![]() | -- | 1802 | 0 | |
| 6 | Iadicola Giancarlo | ![]() | -- | 1801 | 0 | |
| 7 | Rubillo Vincenzo | ![]() | -- | 1791 | 0 | |
| 8 | Tirro Luigi Elia | ![]() | -- | 1780 | 0 | |
| 9 | D'ERRICO Francesco | ![]() | CE | 1N | 1664 | 1764 |
| 10 | Di Salvo Alessandro | ![]() | -- | 1708 | 0 | |
| 11 | PAGLIONE Ilario | ![]() | CH | 2N | 0 | 1644 |
| 12 | Paolone Roberto | ![]() | -- | 1591 | 0 | |
| 13 | Zambianchi Lino | ![]() | -- | 1589 | 0 | |
| 14 | Angelicola Gianluca | ![]() | -- | 1577 | 0 | |
| 15 | Russo Giuseppe | ![]() | -- | 1576 | 0 | |
| 16 | MANOCCHIO Giuseppe Antonio | ![]() | IS | 2N | 0 | 1499 |
| 17 | Totta Michele Mario | ![]() | -- | 1494 | 0 | |
| 18 | Fracasso Giovanni | ![]() | -- | 1475 | 0 | |
| 19 | Lastoria Venanzio | ![]() | -- | 1381 | 0 | |
| 20 | Vitiello Gio` | ![]() | -- | 1362 | 0 | |
| 21 | Della Penna Sandro | ![]() | -- | 1246 | 0 | |
| 22 | AMELIA ROBERTO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 23 | CARDARELLI SIMONE | ![]() | 0 | 999 | ||
| 24 | D'AGNONE VITTORIO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 25 | DI PALA DOMENICO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 26 | GIACONA MARIO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 27 | IARUSSI ANTONIO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 28 | MARCONICCHIO IVAN | ![]() | 0 | 999 | ||
| 29 | MARINO FRANCESCO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 30 | SANTAGATA TIZIANO | ![]() | 0 | 999 | ||
| 31 | SANTILLI RICCARDO | ![]() | 0 | 999 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )