| Memorial G. Mancini 2025 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patriarchi Emanuele | 1888 | 1925 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 4.50 | 1764.0 | |
| 2 | 2 | Bottega Antonio | 1899 | 1921 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 4.50 | 1739.4 | |
| 3 | 4 | Di Muccio Lindoro | 1842 | 1891 | ITA | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 4.50 | 1745.7 | |
| 4 | 9 | Marinelli Armando | 1738 | 1869 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 4.00 | 1717.1 | |
| 5 | 25 | Fiore Fabio | 1399 | 1881 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 3.00 | 1686.4 | |
| 6 | 5 | Tirro Elia Luigi | 1822 | 1850 | ITA | 5.0 | 24.5 | 25.5 | 4.00 | 1630.4 | |
| 7 | 10 | Vitiello Gio` | 1703 | 1810 | ITA | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 2.00 | 1639.1 | |
| 8 | 6 | Terzano Francesco | 1816 | 1780 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 3.50 | 1724.9 | |
| 9 | 7 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1824 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 3.50 | 1684.3 | |
| 10 | 12 | Jermendy Norbert-Otto | 1698 | 1776 | ROU | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 3.00 | 1821.1 | |
| 11 | 1 | Petruccioli Antonio | 1938 | 1766 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 3.00 | 1728.4 | |
| 12 | 11 | Zambianchi Lino | 1702 | 1589 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1.00 | 1650.6 | |
| 13 | 17 | Lastoria Venanzio | 1629 | 1640 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | 1633.6 | |
| 14 | 14 | Fracasso Giovanni | 1686 | 1635 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 1627.0 | |
| 15 | 16 | Russo Giuseppe | 1663 | 1559 | ITA | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 0.00 | 1484.9 | |
| 16 | 13 | Ricci Domenico | 1696 | 1661 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1.50 | 1650.6 | |
| 17 | 28 | Marcucci Pasquale | 1399 | 1628 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1.50 | 1611.4 | |
| 18 | 15 | Carideo Nazzareno | 1674 | 1573 | ITA | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 0.50 | 1635.1 | |
| 19 | 20 | Ricci Davide | 1462 | 1498 | ITA | 3.0 | 22.5 | 25.5 | 0.00 | 1584.7 | |
| 20 | 29 | Mian Omero | 1399 | 1536 | ITA | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 1.00 | 1584.7 | |
| 21 | 21 | Amelia Roberto | 1399 | 1487 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 1544.4 | |
| 22 | 23 | Di Palma Domenico | 1399 | 1534 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 1522.1 | |
| 23 | 34 | Pellecchia Cosimo(W) | 1399 | 1498 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 1509.2 | |
| 24 | 8 | Angelicola Gianluca | 1746 | 1424 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 0.00 | 1568.9 | |
| 25 | 27 | Manocchio Antonio | 1399 | 1520 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | 1459.7 | |
| 26 | 18 | Ruggiero Luigi | 1521 | 1424 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.00 | 1536.6 | |
| 27 | 32 | Palazzo Mario | 1399 | 1452 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 0.00 | 1441.6 | |
| 28 | 19 | Gianfrancesco Ladislao | 1497 | 1356 | ITA | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 1577.6 | |
| 29 | 26 | Lastoria Chiara | 1399 | 1307 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 0.00 | 1371.7 | |
| 30 | 31 | Padula Giuseppe | 1399 | 1382 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 0.00 | 1342.9 | |
| 31 | 24 | Falcione Luisa | 1399 | 1348 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 1339.3 | |
| 32 | 30 | Minichiello Giuliano | 1399 | 1364 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 1334.7 | |
| 33 | 22 | Ciccaglione Luca | 1399 | 1147 | ITA | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 0.00 | 1357.4 | |
| 34 | 33 | Palazzo Paolo | 1399 | 643 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 1351.2 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| Koya : Koya | |||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )