1° Torneo Hotel "Le Ginestre"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica


Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT Koya Mwns
1 3 -- Di Gianni Rocco 1956 2025 ITA
6.0 31.0 35.0 6.00 5
2 1 -- Petruccioli Antonio 2055 2104 ITA
6.0 31.0 34.0 5.00 5
3 6 -- Terzano Francesco 1847 1963 ITA
5.5 30.5 33.5 4.50 5
4 2 -- Fezza Davide 2038 2009 ITA
5.5 29.5 32.5 3.50 5
5 8 -- Tirro Luigi Elia 1762 1829 ITA
5.0 28.5 31.5 4.00 5
6 5 -- Gambardella Piero 1860 1845 ITA
5.0 27.0 30.0 4.00 5
7 27 -- Totta Michele Mario 1518 1802 ITA
5.0 25.0 25.5 2.00 5
8 15 -- Gambardella Pierluigi 1675 1775 ITA
5.0 24.5 27.5 2.00 5
9 18 2N DI SALVO Alessandro 1631 1746 ITA CB 5.0 21.5 23.0 1.00 5
10 11 -- Fiorella Simone 1708 1703 ITA
4.5 27.5 29.5 3.50 4
11 34
Di Pietrantonio Mario 1440 1796 ITA
4.5 24.5 27.5 2.50 4
12 28 -- Saccone Giovanni 1456 1760 ITA
4.5 24.0 25.5 2.50 4
13 9 -- Civitillo Luigi(W) 1729 1736 ITA
4.0 26.5 29.5 2.00 4
14 16 2N IANNELLI Davide 1670 1688 ITA BN 4.0 26.5 29.5 2.00 4
15 21 3N MILITI Osvaldo 1599 1712 ITA LT 4.0 25.5 26.0 2.00 4
16 47 -- Sorbo Stefano 1254 1733 ITA
4.0 25.0 28.0 2.00 4
17 22 -- Angelicola Gianluca 1592 1611 ITA
4.0 24.5 26.0 2.00 3
18 4 -- Colucci Stefano 1867 1634 ITA
4.0 24.0 27.0 2.00 4
19 10 -- Matano Arturo 1714 1478 ITA
4.0 24.0 25.5 1.00 4
20 25 -- Sirignano Mirco(W) 1557 1783 ITA
4.0 23.5 25.0 1.00 4
21 19 2N BALDASSERONI Carlo 1610 1692 ITA LT 4.0 22.5 24.0 1.00 4
22 39
Lubrano Matteo 1440 1573 ITA
4.0 22.5 24.0 1.00 4
23 23 -- Trematerra Massimiliano 1586 1458 ITA
4.0 22.0 23.5 0.00 4
24 20 -- Iannitto Antonio 1603 1530 ITA
4.0 21.5 23.0 0.00 4
25 7 1N D'ERRICO Francesco 1776 1566 ITA CE 3.5 22.5 25.5 1.50 3
26 31
Apa Valentino 1440 1464 ITA
3.5 17.0 18.5 0.00 3
27 13 -- De Nunzio Antonio 1700 1437 ITA
3.0 25.5 27.5 1.00 3
28 32
Carfagna Luca 1440 1559 ITA
3.0 25.0 25.5 1.00 3
29 42
Prioriello Leonardo 1440 1554 ITA
3.0 24.0 25.5 1.00 3
30 26 -- Russo Giuseppe 1535 1600 ITA
3.0 23.5 25.5 1.00 3
31 29 NC STELLA Giovanni 1452 1554 ITA IS 3.0 22.0 23.5 0.00 3
32 33
Di Girolamo Geremia 1440 1533 ITA
3.0 22.0 23.5 0.00 3
33 14 -- Pellegrino Giuseppe 1697 1526 ITA
3.0 21.5 23.5 0.00 3
34 24 -- Paolone Roberto 1567 1463 ITA
3.0 21.0 22.5 0.00 3
35 17 -- De Maria Dario 1641 1518 ITA
3.0 20.5 22.0 0.00 3
36 12 -- Di Memmo Donato 1706 1392 ITA
3.0 19.0 20.5 0.00 3
37 30 NC ZANNI Angelo 1446 1423 ITA CB 3.0 18.5 20.0 0.00 3
38 40
Oliverio Aldo 1440 1434 ITA
3.0 18.0 19.5 0.00 3
39 38
Imbriglia Alessandro 1440 1265 ITA
2.5 17.5 19.0 0.50 2
40 49 NC IANNELLI Stefano 999 1166 ITA BN 2.0 21.0 22.5 0.00 1
41 46 NC MIAN OMERO 1434 1225 ITA CB 2.0 20.5 22.0 1.00 1
42 43
Suriano Carmine 1440 1281 ITA
2.0 19.5 20.5 0.00 1
43 36
Iadicola Giancarlo 1440 1384 ITA
2.0 19.0 20.5 0.00 2
44 35
Giacona Mario 1440 1383 ITA
2.0 19.0 19.5 0.00 2
45 44
Venosa Antonio 1440 1230 ITA
2.0 18.0 19.5 0.00 1
46 37
Iarussi Antonio 1440 1371 ITA
2.0 17.5 19.0 0.00 2
47 41
Paolone Gianni 1440 1248 ITA
2.0 16.5 17.0 0.00 1
48 48 NC DI LAURO Zhanel 999 1140 ITA CB 2.0 16.5 17.0 0.00 1
49 45
Verrengia Marco 1440 606 ITA
1.0 17.5 19.0 0.00 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )