Campioni si diventa! - 3' edizione
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2014
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya
111 FRANCO Alessio 13992199ITA 5.0 14.0 15.5 4.00
210 FOGLIA Vittorio 13991639ITA 4.0 15.0 15.5 3.00
320 PANSA Gabriele 13991639ITA 4.0 11.5 13.0 2.00
418 LUCARELLI Christian 13991548ITA 3.5 9.5 11.0 1.50
516 GUGLIELMI Emiliano 13991471ITA 3.0 13.5 15.5 2.00
617 LOFFREDA Lara 13991471ITA 3.0 11.5 13.0 0.00
74 CIARAMELLA Gabriel 13991471ITA 3.0 10.5 11.0 0.00
82 BATTAGLIA vincenzo 13991399ITA 2.5 12.0 13.5 0.50
93 BONIFACIO CAFFORIO F 13991327ITA 2.0 10.0 11.0 0.00
105 CIARLARIELLO Mattia 13991327ITA 2.0 10.0 10.5 0.00
116 CIARMOLI Leonardo 13991250ITA 1.5 12.5 14.0 1.00


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2021
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya
119 MELE Leonardo 13991639ITA 4.0 14.0 15.0 3.00
221 TRIVISONNO Christian 13991471ITA 3.0 13.0 14.5 0.00
31 BARRACCHIA Francesco 13991471ITA 3.0 13.0 14.0 1.00
415 GRILLEA Sveva 13991494ITA 2.5 9.5 10.5 0.00
58 FASULO Aurora 13991327ITA 2.0 10.5 11.5 0.00
614 GRANATO Paolo 13991327ITA 2.0 10.0 11.5 0.00
713 GALLUCCI Elena 13991206ITA 2.0 10.0 11.0 0.00
89 FASULO Rossella 13991206ITA 2.0 8.0 8.5 0.00
923 VELLONIO Samuel 13991250ITA 1.5 12.5 14.0 0.00
107 DE IESO Mario 13991077ITA 1.5 10.0 10.5 0.50
1122 VALENTE Matteo 1399599ITA 1.0 10.5 12.0 0.00
1212 GALLUCCI Beatrice 13991159ITA 1.0 9.0 10.0 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )