1 CN PETRUCCIOLI Antonio , K= 0, Elo=1952, ID=104665
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 DI FRANCO Patrizio 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 CARFAGNA Luca 0 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 321 0.87 1.0 3.0 4.0
4 W 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 B 2 1N TERZANO Francesco 1888 64 0.59 0.0 4.0 6.0
6 W 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 588 833 5.14 5.0 19.0

2 1N TERZANO Francesco , K= 0, Elo=1888, ID=125136
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 DI GIROLAMO Geremia 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 23 IARUSSI Gaetano 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 29 SANITA' William 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 32 VITIELLO Gio 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 64 0.41 1.0 5.0 5.0
6 B 31 SILVESTRI Vincenzo 0 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1125 325 5.01 6.0 21.0

3 3N PAOLONE ROBERTO , K= 0, Elo=1582, ID=186647
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 LUBRANO Matteo Pio 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 106 0.64 0.0 2.0 3.0
4 W 14 CARFAGNA Luca 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 B 21 IANNETTA Francesco 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 W 22 IARUSSI Antonio 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 246 5.24 4.0 14.0

4 2N SACCONE Giovanni , K= 0, Elo=1436, ID=137888
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 GIACONA Mario 0 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 7 NC STELLA Giovanni 1452 16 0.48 0.0 0.5 2.0
3 W 9 NC MIAN OMERO 1434 2 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 28 PAOLONE Gianni 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 25 LUBRANO Matteo Pio 0 400 0.92 0.5 3.0 4.0
6 B 18 DI GIROLAMO Geremia 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 481 4.66 4.0 12.0

5 2N DI SALVO Alessandro , K=30, Elo=1631, ID=113633
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 IANNETTA Francesco 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 27 NANNARELLI Vincenzo 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 321 0.13 0.0 2.0 5.0
4 B 25 LUBRANO Matteo Pio 0 400 0.92 0.5 2.5 4.0
5 W 20 GIACONA Mario 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 B 14 CARFAGNA Luca 0 400 0.92 0.5 4.0 4.5
var = -21, PRtg= 450 325 4.73 4.0 15.0

6 NC RUSSO GIUSEPPE , K=30, Elo=1476, ID=188560
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 IARUSSI Antonio 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 26 MANOCCHIO Nino 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 106 0.36 1.0 3.0 4.0
4 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 W 31 SILVESTRI Vincenzo 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
6 B 25 LUBRANO Matteo Pio 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg= 589 589 4.12 3.0 15.0

7 NC STELLA Giovanni , K=30, Elo=1452, ID=131640
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 IARUSSI Gaetano 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 4 2N SACCONE Giovanni 1436 16 0.52 1.0 1.0 4.0
3 B 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 22 IARUSSI Antonio 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 B 27 NANNARELLI Vincenzo 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -96, PRtg= 47 287 4.20 2.0 6.0

8 NC ZANNI Angelo , K=30, Elo=1446, ID=165768
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 LA PORTA Domenico 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 29 SANITA' William 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
3 W 23 IARUSSI Gaetano 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 31 SILVESTRI Vincenzo 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 28 PAOLONE Gianni 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 32 VITIELLO Gio 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -75, PRtg= 0 0 5.52 3.0 12.0

9 NC MIAN OMERO , K=30, Elo=1434, ID=189945
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 LUBRANO Matteo Pio 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 18 DI GIROLAMO Geremia 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 4 2N SACCONE Giovanni 1436 2 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 15 CELIMA Paolo 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
5 B 11 ANTONILLI Davide 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
6 W 30 SARDELLI Sergio 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = -93, PRtg= 114 239 5.10 2.0 3.0

10 NC DIANA Giovanni , K=30, Elo=1416, ID=135766
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 MANOCCHIO Nino 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 22 IARUSSI Antonio 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 24 LA PORTA Domenico 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 29 SANITA' William 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
6 W 17 DI FRANCO Patrizio 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -75, PRtg= 0 0 5.52 3.0 12.0

11 ANTONILLI Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NANNARELLI Vincenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 21 IANNETTA Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 30 SARDELLI Sergio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 9 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 0.0 0.0 2.0
6 B 26 MANOCCHIO Nino 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 239 2.58 0.0 0.0

12 BASILICO Maurizio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 PAOLONE Gianni 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 32 VITIELLO Gio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 25 LUBRANO Matteo Pio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 20 GIACONA Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 30 SARDELLI Sergio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 24 LA PORTA Domenico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

13 CARANCI Christian , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 SANITA' William 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 21 IANNETTA Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 27 NANNARELLI Vincenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 19 DI PIETRANTONIO Mari 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 22 IARUSSI Antonio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 23 IARUSSI Gaetano 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

14 CARFAGNA Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 SARDELLI Sergio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 26 MANOCCHIO Nino 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 W 32 VITIELLO Gio 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 400 0.08 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg= 782 861 1.74 4.5 15.5

15 CELIMA Paolo , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 SILVESTRI Vincenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 24 LA PORTA Domenico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 IARUSSI Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 9 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 1.0 1.0 2.0
5 W 26 MANOCCHIO Nino 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 29 SANITA' William 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 239 2.58 3.0 6.0

16 D'ALFONSO Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 VITIELLO Gio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 28 PAOLONE Gianni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 30 SARDELLI Sergio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 23 IARUSSI Gaetano 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 24 LA PORTA Domenico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 4.0

17 DI FRANCO Patrizio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 30 SARDELLI Sergio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 28 PAOLONE Gianni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 24 LA PORTA Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 23 IARUSSI Gaetano 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 450 561 2.16 4.0 11.0

18 DI GIROLAMO Geremia , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N TERZANO Francesco 1888 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 9 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 W 31 SILVESTRI Vincenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 27 NANNARELLI Vincenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 29 SANITA' William 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 4 2N SACCONE Giovanni 1436 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 554 793 1.74 3.0 10.0

19 DI PIETRANTONIO Mari, K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 11 ANTONILLI Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC STELLA Giovanni 1452 400 0.08 1.0 2.0 2.0
4 B 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 1.0 4.0 3.0
6 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1952 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 714 1067 1.32 4.0 14.0

20 GIACONA Mario , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N SACCONE Giovanni 1436 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 31 SILVESTRI Vincenzo 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 32 VITIELLO Gio 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 21 IANNETTA Francesco 0 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 239 511 2.16 3.0 11.5

21 IANNETTA Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 11 ANTONILLI Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 26 MANOCCHIO Nino 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 20 GIACONA Mario 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 207 536 2.16 2.5 7.5

22 IARUSSI Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 15 CELIMA Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 7 NC STELLA Giovanni 1452 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 W 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 264 988 1.32 3.0 9.0

23 IARUSSI Gaetano , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC STELLA Giovanni 1452 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 2 1N TERZANO Francesco 1888 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 16 D'ALFONSO Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 17 DI FRANCO Patrizio 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 190 798 1.74 2.0 9.0

24 LA PORTA Domenico , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 15 CELIMA Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 17 DI FRANCO Patrizio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 16 D'ALFONSO Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 477 2.16 2.0 7.0

25 LUBRANO Matteo Pio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 3 3N PAOLONE ROBERTO 1582 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 400 0.08 0.5 2.5 4.0
5 B 4 2N SACCONE Giovanni 1436 400 0.08 0.5 3.0 4.0
6 W 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 628 1260 0.90 4.0 13.5

26 MANOCCHIO Nino , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 14 CARFAGNA Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 21 IANNETTA Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 15 CELIMA Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 11 ANTONILLI Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 482 2.16 2.0 7.0

27 NANNARELLI Vincenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 ANTONILLI Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 5 2N DI SALVO Alessandro 1631 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 18 DI GIROLAMO Geremia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 7 NC STELLA Giovanni 1452 400 0.08 1.0 2.0 2.0
6 B 28 PAOLONE Gianni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 514 2.16 2.0 8.0

28 PAOLONE Gianni , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 D'ALFONSO Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 17 DI FRANCO Patrizio 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 4 2N SACCONE Giovanni 1436 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 W 27 NANNARELLI Vincenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 239 480 2.16 3.0 10.0

29 SANITA' William , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 CARANCI Christian 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 2 1N TERZANO Francesco 1888 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 10 NC DIANA Giovanni 1416 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 18 DI GIROLAMO Geremia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 15 CELIMA Paolo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 190 792 1.74 2.0 11.0

30 SARDELLI Sergio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 CARFAGNA Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 17 DI FRANCO Patrizio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 16 D'ALFONSO Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 11 ANTONILLI Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 9 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 239 2.58 1.0 3.0

31 SILVESTRI Vincenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 CELIMA Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 20 GIACONA Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 DI GIROLAMO Geremia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 6 NC RUSSO GIUSEPPE 1476 400 0.08 1.0 4.0 3.0
6 W 2 1N TERZANO Francesco 1888 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 440 802 1.74 4.0 15.0

32 VITIELLO Gio , K= 0, Elo= 0, ID=0
I TORNEO CHIOSCO DELLA VILLA, Isernia, 29/08/2021, 29/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D'ALFONSO Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 12 BASILICO Maurizio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 20 GIACONA Mario 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 2 1N TERZANO Francesco 1888 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 14 CARFAGNA Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 8 NC ZANNI Angelo 1446 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 440 556 2.16 4.0 16.0