| 1° Torneo ITALCOM | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica squadre | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Gianni Rocco | 2032 | ![]() | 3.5 | 23 0 | 28 1 | 19 1 | 18 ½ | 20 1 | ||
| 2 | Fezza Davide | 2024 | ![]() | 4.0 | 24 ½ | 5 ½ | 29 1 | 22 1 | 15 1 | ||
| 3 | Ciavarra Luigi | 2012 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 16 1 | 12 0 | 27 1 | 14 1 | ||
| 4 | Bottega Antonio | 1913 | ![]() | 3.5 | 26 1 | 15 1 | 23 0 | 21 1 | 17 ½ | ||
| 5 | Terzano Francesco | 1837 | ![]() | 2.5 | 27 ½ | 2 ½ | 18 0 | 13 ½ | 32 1 | ||
| 6 | Salvemini Fabio (W) | 1796 | ![]() | 2.0 | 28 1 | 17 ½ | 21 ½ | ||||
| 7 | Carretta Nunzio | 1789 | ![]() | 2.5 | 29 0 | 36 1 | 24 0 | 35 ½ | 41 1 | ||
| 8 | Serpilli Paolo | 1777 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 19 1 | 9 ½ | 17 ½ | 23 ½ | ||
| 9 | Romagno Pasquale | 1774 | ![]() | U14 | 4.5 | 31 1 | 18 1 | 8 ½ | 20 1 | 12 1 | |
| 10 | Patriarchi Emanue(W) | 1728 | ![]() | 1.5 | 32 1 | 21 ½ | 17 0 | ||||
| 11 | Colucci Stefano | 1718 | ![]() | 3.0 | 33 1 | 20 0 | 25 1 | 14 0 | 27 1 | ||
| 12 | Disanti Nicola | 1708 | ![]() | 4.0 | 34 1 | 13 1 | 3 1 | 23 1 | 9 0 | ||
| 13 | Camarda Pierluigi(W) | 1706 | ![]() | 1.5 | 35 1 | 12 0 | 27 0 | 5 ½ | |||
| 14 | Scagliarini Bruno | 1687 | ![]() | 3.0 | 36 1 | 23 0 | 30 1 | 11 1 | 3 0 | ||
| 15 | Leone Nicola | 1686 | ![]() | 3.0 | 37 1 | 4 0 | 35 1 | 24 1 | 2 0 | ||
| 16 | Zimbardi Alessandro | 1682 | ![]() | 2.5 | 38 1 | 3 0 | 34 ½ | 32 ½ | 21 ½ | ||
| 17 | Nassa Nicolas | 1673 | ![]() | U14 | 3.5 | 39 1 | 6 ½ | 10 1 | 8 ½ | 4 ½ | |
| 18 | Tirro Luigi Elia | 1672 | ![]() | 2.5 | 40 1 | 9 0 | 5 1 | 1 ½ | 22 0 | ||
| 19 | Del Nobile Pasquale | 1664 | ![]() | 1.0 | 41 1 | 8 0 | 1 0 | 37 0 | 39 0 | ||
| 20 | Di Salvo Alessandro | 1660 | ![]() | 2.5 | 42 1 | 11 1 | 22 ½ | 9 0 | 1 0 | ||
| 21 | Iandolo Giovanni | 1650 | ![]() | 2.5 | 43 1 | 10 ½ | 6 ½ | 4 0 | 16 ½ | ||
| 22 | Nardoni Matteo | 1636 | ![]() | U14 | 3.5 | 44 1 | 29 1 | 20 ½ | 2 0 | 18 1 | |
| 23 | Serpini Piero | 1614 | ![]() | 3.5 | 1 1 | 14 1 | 4 1 | 12 0 | 8 ½ | ||
| 24 | Pelyushenko Vladysla | 1613 | ![]() | 2.0 | 2 ½ | 27 ½ | 7 1 | 15 0 | 34 0 | ||
| 25 | Sheludko Olexander | 1580 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 40 1 | 11 0 | 38 1 | 33 ½ | ||
| 26 | Marroni Gilberto (W) | 1568 | ![]() | 0.0 | 4 0 | 37 0 | 36 0 | ||||
| 27 | Carlozzi Giovanni | 1538 | ![]() | 2.0 | 5 ½ | 24 ½ | 13 1 | 3 0 | 11 0 | ||
| 28 | Russo Giuseppe | 1524 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 1 0 | 39 ½ | 44 1 | 35 0 | ||
| 29 | Tammaro Michelangelo | 1472 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 22 0 | 2 0 | 42 1 | 37 1 | ||
| 30 | Miglietta Luca (W) | 1427 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 39 1 | 14 0 | ||||
| 31 | Totta Michele Mario | 1422 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 42 0 | 38 0 | 40 ½ | 43 1 | ||
| 32 | Santangelo Nicola | 1390 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 41 ½ | 37 1 | 16 ½ | 5 0 | ||
| 33 | Chieppa Giuseppe | 1380 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 44 0 | 40 1 | 36 1 | 25 ½ | ||
| 34 | Sorbo Stefano | 1375 | ![]() | U14 | 3.5 | 12 0 | 43 1 | 16 ½ | 41 1 | 24 1 | |
| 35 | Vitiello Gio` | 1350 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 38 1 | 15 0 | 7 ½ | 28 1 | ||
| 36 | De Vivo Domenico (W) | 1320 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 7 0 | 26 1 | 33 0 | |||
| 37 | Barile Antonio | 1316 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 26 1 | 32 0 | 19 1 | 29 0 | ||
| 38 | Brunetti Nicola | 1310 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 35 0 | 31 1 | 25 0 | 42 1 | ||
| 39 | Esposito Angelo | 1300 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 30 0 | 28 ½ | 43 1 | 19 1 | ||
| 40 | Della Penna Sandro | 1257 | ![]() | 1.5 | 18 0 | 25 0 | 33 0 | 31 ½ | 44 1 | ||
| 41 | Uccello Giuseppe | 1233 | ![]() | 1.5 | 19 0 | 32 ½ | 42 1 | 34 0 | 7 0 | ||
| 42 | Della Penna Leonardo | 1116 | ![]() | U14 | 1.0 | 20 0 | 31 1 | 41 0 | 29 0 | 38 0 | |
| 43 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | ![]() | CB | 1.0 | 21 0 | 34 0 | BYE 1 | 39 0 | 31 0 |
| 44 | NC | GRILLI Luca | 999 | ![]() | FG | 1.0 | 22 0 | 33 1 | 28 0 | 40 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )