Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 NC COSTARELLA DAVIDE | 10 NC VINCENTI FERDINANDO | 0 - 1 |
| 2 | 4 NC DE ROSA GIOVANNI | 2 NC BISCEGLIA ANDREA | 0 - 1 |
| 3 | 5 NC DE ROSA SIMONE | 1 NC BENNANI MARCO | 0 - 1 |
| 4 | 6 NC DI CAPRIO FABIO | 9 NC VARRICCHIONE ROSARIO | 1 - 0 |
| 5 | 7 NC RICCIARDI FRANCESCA | 8 NC VARRICCHIONE CARLOTT | ˝ - ˝ |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card