Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 NC VINCENTI FERDINANDO | 8 NC VARRICCHIONE CARLOTT | 1 - 0 |
| 2 | 9 NC VARRICCHIONE ROSARIO | 7 NC RICCIARDI FRANCESCA | 0 - 1 |
| 3 | 1 NC BENNANI MARCO | 6 NC DI CAPRIO FABIO | 0 - 1 |
| 4 | 2 NC BISCEGLIA ANDREA | 5 NC DE ROSA SIMONE | 1 - 0 |
| 5 | 3 NC COSTARELLA DAVIDE | 4 NC DE ROSA GIOVANNI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card