| La Molisana | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinnai Graziano Matteo | ![]() | 2061 | 2061 | 0 | ||
| 2 | Damiano Giuseppe | ![]() | 1971 | 1971 | 0 | ||
| 3 | Di Gianni Rocco | ![]() | 1937 | 1937 | 0 | ||
| 4 | Ciavarra Luigi | ![]() | 1930 | 1930 | 0 | ||
| 5 | Terzano Francesco | ![]() | 1856 | 1856 | 0 | ||
| 6 | Abbes Rached | ![]() | 1846 | 1846 | 0 | ||
| 7 | Di Salvo Alessandro | ![]() | 1708 | 1708 | 0 | ||
| 8 | Camarda Pierluigi | ![]() | 1707 | 1707 | 0 | ||
| 9 | Carretta Nunzio | ![]() | 1692 | 1692 | 0 | ||
| 10 | Cerino Eduardo | ![]() | 1682 | 1682 | 0 | ||
| 11 | Zimbardi Alessandro | ![]() | 1673 | 1673 | 0 | ||
| 12 | Panico Antonio | ![]() | 1663 | 1663 | 0 | ||
| 13 | Perrotta Nicola | ![]() | 1656 | 1656 | 0 | ||
| 14 | Iandolo Giovanni | ![]() | 1652 | 1652 | 0 | ||
| 15 | Ponticelli Carmine | ![]() | 1616 | 1616 | 0 | ||
| 16 | Balzano Giovanni | ![]() | 1605 | 1605 | 0 | ||
| 17 | Fornario Gianluca | ![]() | 1583 | 1583 | 0 | ||
| 18 | Russo Giuseppe | ![]() | 1576 | 1576 | 0 | ||
| 19 | Cecere Juri | ![]() | 1575 | 1575 | 0 | ||
| 20 | Zacchia Alberto | ![]() | 1547 | 1547 | 0 | ||
| 21 | Totta Michele Mario | ![]() | 1537 | 1537 | 0 | ||
| 22 | Marinelli Armando | ![]() | 1472 | 1472 | 0 | ||
| 23 | Rezzolla Leonardo | ![]() | 1450 | 1450 | 0 | ||
| 24 | Saccone Giovanni | ![]() | 1438 | 1438 | 0 | ||
| 25 | Santoro Michele | ![]() | 1367 | 1367 | 0 | ||
| 26 | Vitiello Gio` | ![]() | 1362 | 1362 | 0 | ||
| 27 | Ruggiero Luigi | ![]() | 1343 | 1343 | 0 | ||
| 28 | Sorbo Stefano | ![]() | 1322 | 1322 | 0 | ||
| 29 | Esposito Luigi | ![]() | 1304 | 1304 | 0 | ||
| 30 | Brunetti Nicola | ![]() | 1238 | 1238 | 0 | ||
| 31 | Rampone Giovanni | ![]() | 1219 | 1219 | 0 | ||
| 32 | Mazzola Davide | ![]() | 1081 | 1081 | 0 | ||
| 33 | Basalico Maurizio | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 34 | CIPRIANI CARLO | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 35 | Cricca Davide | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 36 | Cristofano Francesco | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 37 | Di Memmo Domenico | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 38 | Lima Augusto Pagy | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 39 | Lima Miguel Angelo | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 40 | Magnante Samuele | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 41 | Mazzeo Carlo | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 42 | Muccitto Riccardo | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 43 | Rezzolla Michele | ![]() | 999 | 999 | 0 | ||
| 44 | Varricchio Duilio | ![]() | 999 | 999 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )