| Open A .::. Open B | |||||||
| 1° Festival Morcone - Open C <1600 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Apa Valentino | ![]() | 1242 | 1242 | 0 | ||
| 27 | BASHO Klaudi | ![]() | BN | NC | 999 | 0 | 999 |
| 22 | Brunetti Nicola | ![]() | 1332 | 1332 | 0 | ||
| 20 | Cappuccio Giulio | ![]() | 1374 | 1374 | 0 | ||
| 12 | Ceniccola Michele | ![]() | 1546 | 1546 | 0 | ||
| 19 | Cioccia Antonio | ![]() | 1376 | 1376 | 0 | ||
| 11 | De Lorenzis Raffaella | ![]() | 1551 | 1551 | 0 | ||
| 9 | Delli Veneri Alessandro | ![]() | 1565 | 1565 | 0 | ||
| 6 | DELLI VENERI Gianvincenzo | ![]() | CB | NC | 999 | 0 | 999 |
| 28 | DI LAURO Zhanel | ![]() | CB | NC | 999 | 0 | 999 |
| 29 | DI RUBBO Cosimo | ![]() | 999 | 0 | 999 | ||
| 23 | Esposito Angelo | ![]() | 1269 | 1269 | 0 | ||
| 2 | Esposito Giuseppe | ![]() | 1582 | 1582 | 0 | ||
| 26 | Esposito Vincenzo | ![]() | 1129 | 1129 | 0 | ||
| 25 | Galante Salvatore | ![]() | 1207 | 1207 | 0 | ||
| 5 | Guarino Fabio | ![]() | 1575 | 1575 | 0 | ||
| 30 | IANNELLI Stefano | ![]() | BN | NC | 999 | 0 | 999 |
| 15 | Korbut Aleksandra | ![]() | 1445 | 1445 | 0 | ||
| 7 | Lamberti Valerio | ![]() | 1567 | 1567 | 0 | ||
| 31 | NATALE Lorenzo | ![]() | 999 | 0 | 999 | ||
| 18 | OCONE Raffaele | ![]() | BN | NC | 1392 | 0 | 1392 |
| 4 | Paolone Roberto | ![]() | 1579 | 1579 | 0 | ||
| 17 | Perrone Agostino | ![]() | 1420 | 1420 | 0 | ||
| 8 | Perrotta Nicola | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | ||
| 3 | Romito Donato | ![]() | 1581 | 1581 | 0 | ||
| 10 | Russo Giuseppe | ![]() | 1552 | 1552 | 0 | ||
| 16 | Saccone Giovanni | ![]() | 1445 | 1445 | 0 | ||
| 13 | Serpini Piero | ![]() | 1508 | 1508 | 0 | ||
| 32 | SLOBODYAN Arseniy | ![]() | SA | NC | 999 | 0 | 999 |
| 1 | TAMMARO Michelangelo | ![]() | CB | 3N | 1599 | 0 | 1599 |
| 33 | TERRANOVA Angelo | ![]() | CE | 999 | 0 | 999 | |
| 21 | Vitiello Gio` | ![]() | 1354 | 1354 | 0 | ||
| 14 | Zanni Angelo | ![]() | 1498 | 1498 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )