| Festival 2025 - Open C | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berardi Adelmo | 1399 | ![]() | LT | 5.0 | 9 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 6 1 | 13.0 | 15.0 | 4.00 | |
| 2 | NC | CRISPINO Tommaso Gab | 1399 | ![]() | SA | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 12.0 | 13.5 | 2.00 |
| 3 | NC | MELE LEONARDO | 1399 | ![]() | BN | 3.5 | 6 ½ | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 12.0 | 13.0 | 1.50 |
| 4 | NC | MANCINELLI UBALDO | 1399 | ![]() | BN | 3.0 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 13.0 | 13.5 | 1.00 |
| 5 | NC | MAROTTA Christian | 1399 | ![]() | AV | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 7 1 | 9.5 | 10.0 | 0.00 |
| 6 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | ![]() | CB | 2.5 | 3 ½ | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 14.5 | 15.0 | 0.50 |
| 7 | Sebastianelli Sofia | 1399 | ![]() | BN | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 5 0 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | |
| 8 | NC | FASULO AURORA | 1399 | ![]() | BN | 2.0 | 4 0 | 9 0 | BYE 1 | BYE 1 | 3 0 | 10.0 | 11.0 | 0.00 |
| 9 | GRANATO Paolo | 1399 | ![]() | BN | 2.0 | 1 0 | 8 1 | 6 0 | 7 0 | 11 1 | 10.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 10 | NC | LUCARELLI Christi(W) | 1399 | ![]() | CB | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | 5 0 | BYE 0 | 11.5 | 13.0 | 0.00 | |
| 11 | NC | FASULO ROSSELLA | 1399 | ![]() | BN | 1.0 | 5 0 | 6 0 | 4 0 | BYE 1 | 9 0 | 10.5 | 11.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )