4° Memorial "Costanzo MUCCIO"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per titolo
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya DirE
1 1 -- PETRUCCIOLI Antonio 2010 2146ITA CB 5.5 20.5 23.0 4.50 0.0
2 2 -- PALLADINO Andrea 1998 1855ITA CB 4.5 21.5 24.0 3.50 0.0
3 15 B CIANCIULLO Vincenzo 1473 1978ITA CB 4.5 20.5 22.5 3.50 0.0
4 9 A CARRETTA Nunzio 1702 1880ITA FG 4.5 19.5 21.5 2.50 0.0
5 5 A TERZANO Francesco 1794 1807ITA CB 4.0 19.5 22.0 3.00 0.0
6 7 A Di Sarro Diego 1747 1493ESP 4.0 16.5 18.5 2.00 0.0
7 8 A BRUNNO Massimo 1745 1195ITA FG 4.0 15.0 15.5 2.00 0.0
8 13 B PATRIARCHI Emanuele 1563 1379ITA CB 3.5 17.5 20.5 3.50 0.0
9 11 B ANGELICOLA Gianluca 1610 1223ITA CB 3.5 17.0 18.0 2.50 0.0
10 10 A ZAMBIANCHI Lino 1630 1068ITA CH 3.5 15.0 16.0 1.50 0.0
11 3 -- BOTTEGA Antonio 1938 1682ITA CH 3.0 21.5 24.5 3.00 0.0
12 16 B RIGOLASSI Roberto 1458 1439ITA IS 3.0 17.0 18.0 2.00 0.0
13 24 D CIANCIULLO Giovanni 0 1457ITA CB 3.0 15.5 17.5 1.00 0.0
14 6 A CAMARDA Pierluigi 1758 1508ITA CB 3.0 15.5 17.5 0.50 0.0
15 17 C BASHO Klaudi 1440 1101ITA 3.0 15.0 16.0 0.00 0.0
16 25 D MOSCATIELLO Fabio 0 1492ITA CB 3.0 14.5 16.0 0.00 0.0
17 14 B SACCONE Giovanni 1562 1480ITA BN 2.5 16.0 18.0 0.00 0.0
18 12 B TAMMARO Michelangelo 1599 866ITA CB 2.5 16.0 16.5 1.00 0.0
19 18 C RAMACCIATO Arnaldo 1408 1080ITA CB 2.5 14.5 16.0 0.50 0.0
20 21 C RAMACCIATO Emanuele 1251 938ITA CB 2.5 13.0 13.5 0.00 0.0
21 19 C BARILE Antonio 1356 1420ITA CB 2.0 16.5 18.0 0.00 0.0
22 22 C SANTILLO Alfredo 1250 645ITA IS 2.0 12.5 13.0 0.00 0.0
23 20 C IOVINO Giovanni 1352 641ITA IS 2.0 12.0 12.5 0.00 0.0
24 23 D CHICCO Riccardo 0 1181ITA CB 1.5 15.5 17.0 0.00 0.0
25 26 D TIRRO Elia 0 639ITA CB 1.0 13.0 14.5 0.00 0.0
26 4 A DI MEMMO Donato(W) 1829 0ITA CB 0.0 12.5 13.5 0.00 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )