1 Albanese Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 B 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 15 Tagliaferri Marco 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 15.0

2 Angelicola Flavia , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 10.0

3 Angelicola Giampiero, K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 15 Tagliaferri Marco 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 16.0

4 Baranello Giampiero , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Tagliaferri Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 W 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 0.5 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 18.5

5 D'Onofrio Sofia , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 16 Zacchia Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 4.0

6 D'Onofrio Thomas , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 15 Tagliaferri Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 16 Zacchia Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 11.0

7 De Silvio Gianmario , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 15.0

8 Di Vincenzo Antonell, K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 640 1440 3.00 0.0 0.0

9 Fasano Elisa , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 5.0

10 Fasano Rosario , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Zacchia Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 8.0

11 Nikolla Danjel , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 B 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 8.0

12 Sorbo Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 16 Zacchia Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 9.0

13 Soriano Matilde , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Di Vincenzo Antonell 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 2 Angelicola Flavia 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 16 Zacchia Alberto 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.0

14 Soriano Oscar , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 De Silvio Gianmario 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 Fasano Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Nikolla Danjel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 Tagliaferri Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.5 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.5

15 Tagliaferri Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 Baranello Giampiero 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 14 Soriano Oscar 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 3 Angelicola Giampiero 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 1 Albanese Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 5.0 16.0

16 Zacchia Alberto , K= 0, Elo=1440, ID=0
6° Memorial "Costanzo Muccio" - bambini, Campobasso, 23/09/2017, 23/09/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 10 Fasano Rosario 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 12 Sorbo Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 13 Soriano Matilde 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 6 D'Onofrio Thomas 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 5 D'Onofrio Sofia 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0