| Torneo blitz di Natale 2023 - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Palombo Giuseppe | (3) | 3 | 1 - 0 | 10 | (0) | Colarusso Giusy Beatrice | ITA |
| 2 | ITA | Ricciuto Giacomo | (3) | 4 | 0 - 1 | 2 | (3) | D'Alessandro Daniele | ITA |
| 3 | ITA | Petracca Simone | (4) | 5 | 1 - 0 | 1 | (1) | Ciccaglione Luca | ITA |
| 4 | ITA | Notardonato Ivan | (1) | 6 | 0 - 1 | 9 | (0) | Ciaramella Gabriel | ITA |
| 5 | ITA | Petracca Paolo | (2) | 7 | 1 - 0 | 8 | (3) | Ruggiero Nives | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )