| Torneo blitz di Natale 2023 - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | MBlk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Petracca Simone | 0 | 273 | ITA | 7.5 | 7 | 4 | |
| 2 | 8 | Ruggiero Nives | 0 | 220 | ITA | 7.0 | 7 | 5 | |
| 3 | 4 | Ricciuto Giacomo | 0 | 220 | ITA | 7.0 | 7 | 4 | |
| 4 | 2 | D'Alessandro Daniele | 0 | 166 | ITA | 6.5 | 6 | 4 | |
| 5 | 7 | Petracca Paolo | 0 | 125 | ITA | 6.0 | 6 | 5 | |
| 6 | 3 | Palombo Giuseppe | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 4 | 4 | |
| 7 | 6 | Notardonato Ivan | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 3 | 5 | |
| 8 | 9 | Ciaramella Gabriel | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | Ciccaglione Luca | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 1 | 4 | |
| 10 | 10 | Colarusso Giusy Beatrice | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 0 | 5 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Mwns : Most Wins | |||||||||
| MBlk : Most Blacks | |||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )