| torneo-di-pasqua | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Antonio Ambrosone | 0 | ITA | 14.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2 | 4 | Andrea Palladino | 0 | ITA | 9.5 | 00 | 01 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | 1 | Pino Damiano | 0 | ITA | 9.0 | 00 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 10 | |
| 4 | 2 | Francesco Terzano | 0 | ITA | 6.0 | 00 | 01 | 00 | 11 | 01 | 10 | 10 | |
| 5 | 8 | Elia Tirro | 0 | ITA | 5.5 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 11 | 01 | 11 | |
| 6 | 5 | Michele Santoro | 0 | ITA | 5.0 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 10 | 11 | |
| 7 | 6 | Giovanni Saccone | 0 | ITA | 5.0 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 01 | 11 | |
| 8 | 3 | Arnaldo Ramacciato | 0 | ITA | 2.0 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )