Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Koya Mwns
11 Petruccioli Antonio 20751593ITA 6.5 27.5 30.5 5.50 6
22 Bottega Antonio 19701510ITA 6.0 29.0 32.0 5.00 5
37 Zambianchi Lino 15641604ITA 5.0 29.5 32.5 4.00 4
44 Tirro Luigi Elia 16781352ITA 4.5 28.5 30.5 2.50 4
53 Terzano Francesco 18161273ITA 4.5 27.5 29.5 3.50 4
69 Tretta Graziella 1275847ITA 4.5 26.5 29.5 2.50 4
78 Lastoria Venanzio 13811060ITA 4.0 26.0 29.0 1.00 4
86 Rigolassi Roberto 16051060ITA 4.0 25.0 27.0 0.00 4
913NC Di Vito Enrico 0744ITA 4.0 22.5 23.5 0.00 4
1011NC Di Blasio Luca 0487ITA 4.0 21.5 23.5 1.00 4
1112NC Di Francesco Nicola 0837ITA 4.0 21.0 22.0 0.00 4
1220NC Rigolassi Monica 0463ITA 4.0 17.5 18.5 0.00 4
1322NC DE SIMIO Mario 0626ITA 3.0 26.0 28.0 1.00 3
145 Janigro Michelangelo 1615616ITA 3.0 24.5 24.5 2.00 3
1519NC Ricci Marco 0377ITA 3.0 22.0 22.0 1.00 3
1621NC Sorbo Stefano 0461ITA 3.0 21.0 21.0 0.00 3
1718NC Raspa Yuri 0356ITA 3.0 20.5 21.5 0.00 3
1814NC Iglio Annelisa 0101ITA 2.0 21.5 21.5 0.00 2
1917NC Marra Giuseppe 071ITA 2.0 19.0 19.0 0.00 2
2015NC Manetta Franco 082ITA 2.0 17.5 17.5 0.00 2
2110NC De Masis Armando 00ITA 1.0 20.0 20.0 0.00 1
2216NC Manetta Marco 00ITA 0.0 15.0 16.0 0.00 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Koya : Koya
Mwns : Most Wins