1 CN PETRUCCIOLI Antonio , K= 0, Elo=1968, ID=104665
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC MASCIULLI Luigi 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 21 3N DIPARDO Giuliano 1534 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 10 NC MANETTA Franco 1440 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 246 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1372 1503 5.41 4.0 14.0

2 1N TERZANO Francesco , K= 0, Elo=1861, ID=125136
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PANNELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 7 NC DI BLASIO Luca 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 20 NC SORBO STEFANO 1270 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 21 3N DIPARDO Giuliano 1534 327 0.87 1.0 5.0 5.0
6 W 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 400 0.92 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1972 1427 5.47 6.0 21.0

3 2N IANDOLO Giovanni , K= 0, Elo=1722, ID=118159
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PINTO Davide 1440 282 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 21 3N DIPARDO Giuliano 1534 188 0.74 0.0 1.0 5.0
3 B 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 282 0.84 0.0 1.0 4.0
4 W 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 282 0.84 1.0 2.0 2.0
5 B 16 NC SORBO Antonio 1440 282 0.84 1.0 3.0 3.0
6 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 246 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1288 1544 4.29 3.0 11.0

4 NC ARNONE Guido , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 20 NC SORBO STEFANO 1270 170 0.72 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC PANNELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 7 NC DI BLASIO Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 11 NC MASCIULLI Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1287 1412 3.22 2.0 6.0

5 NC D'ANGELO Umberto , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 NC DE NITTO Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 21 3N DIPARDO Giuliano 1534 94 0.37 0.0 2.0 5.0
5 W 17 NC TROIANO Antonio Pio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 2 1N TERZANO Francesco 1861 400 0.08 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg=1270 1526 2.45 3.0 12.0

6 NC DE NITTO Cristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC SORBO Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 20 NC SORBO STEFANO 1270 170 0.72 0.0 2.0 4.0
4 B 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC DI BLASIO Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 10 NC MANETTA Franco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1412 1412 3.22 3.0 12.0

7 NC DI BLASIO Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC TROIANO Antonio Pio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 1N TERZANO Francesco 1861 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 4 NC ARNONE Guido 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 6 NC DE NITTO Cristian 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 20 NC SORBO STEFANO 1270 170 0.72 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1675 1482 2.80 4.5 14.0

8 NC DI FRANCESCO Nicola , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC MANETTA Franco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 16 NC SORBO Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 17 NC TROIANO Antonio Pio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 20 NC SORBO STEFANO 1270 170 0.72 0.0 3.0 4.0
6 W 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1412 1412 3.22 3.0 12.0

9 NC LATTANZIO Danilo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 10 NC MANETTA Franco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC PANNELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 17 NC TROIANO Antonio Pio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 2.0 5.0

10 NC MANETTA Franco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC SORBO STEFANO 1270 170 0.72 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 9 NC LATTANZIO Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 11 NC MASCIULLI Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 6 NC DE NITTO Cristian 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1375 1500 2.80 2.0 7.0

11 NC MASCIULLI Luigi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC SORBO Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 10 NC MANETTA Franco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 4 NC ARNONE Guido 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1180 1546 2.08 1.5 4.5

12 NC PANNELLI Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N TERZANO Francesco 1861 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 13 NC PINTO Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 4 NC ARNONE Guido 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 16 NC SORBO Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 9 NC LATTANZIO Danilo 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1158 1524 2.08 1.5 3.5

13 NC PINTO Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 282 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC PANNELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 17 NC TROIANO Antonio Pio 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 16 NC SORBO Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1130 1496 2.16 1.5 4.5

14 NC RUGGIERO Luigi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC ARNONE Guido 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 2 1N TERZANO Francesco 1861 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 6 NC DE NITTO Cristian 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 15 NC RUSSO Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 21 3N DIPARDO Giuliano 1534 94 0.37 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1395 1526 2.45 4.0 16.0

15 NC RUSSO Giuseppe , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC LATTANZIO Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 282 0.16 1.0 2.0 3.0
4 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 W 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1700 1575 2.24 4.0 13.0

16 NC SORBO Antonio , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DE NITTO Cristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC MASCIULLI Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 12 NC PANNELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 282 0.16 0.0 2.0 3.0
6 B 13 NC PINTO Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1487 1487 2.66 3.0 9.0

17 NC TROIANO Antonio Pio , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DI BLASIO Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 13 NC PINTO Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 9 NC LATTANZIO Danilo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 3.0 10.0

18 NC URSO Carmelo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC PINTO Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 19 NC ZACCHIA Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 4 NC ARNONE Guido 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 12.0

19 NC ZACCHIA Alberto , K= 0, Elo=1440, ID=0
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC LATTANZIO Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC DI BLASIO Luca 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 B 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 282 0.16 0.0 1.5 3.0
5 W 18 NC URSO Carmelo 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 11 NC MASCIULLI Luigi 1440 0 0.50 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1450 1575 2.24 2.0 8.5

20 NC SORBO STEFANO , K= 0, Elo=1270, ID=179960
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MANETTA Franco 1440 170 0.28 1.0 1.0 2.0
2 W 4 NC ARNONE Guido 1440 170 0.28 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC DE NITTO Cristian 1440 170 0.28 1.0 3.0 3.0
4 W 2 1N TERZANO Francesco 1861 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 8 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 170 0.28 1.0 4.0 3.0
6 W 7 NC DI BLASIO Luca 1440 170 0.28 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1635 1510 1.48 4.0 17.0

21 3N DIPARDO Giuliano , K=30, Elo=1534, ID=114691
Petacciato Semilampo, Petacciato, 23/08/2019, 23/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 3 2N IANDOLO Giovanni 1722 188 0.26 1.0 2.0 3.0
3 W 1 CN PETRUCCIOLI Antonio 1968 400 0.08 1.0 3.0 4.0
4 B 5 NC D'ANGELO Umberto 1440 94 0.63 1.0 4.0 3.0
5 W 2 1N TERZANO Francesco 1861 327 0.13 0.0 4.0 6.0
6 B 14 NC RUGGIERO Luigi 1440 94 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 69, PRtg=1926 1686 1.73 5.0 19.0