CHICCO's DAY
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
11 Petruccioli Antonio 20152013ITA 5.5 28.0 30.0
22 Di Gianni Rocco 19561954ITA 5.5 27.0 29.5
33 Bottega Antonio 18721896ITA 5.0 28.0 30.5
46 Carretta Nunzio 17581863ITA 5.0 25.0 27.5
513 Ciannameo Domenico 14401744ITA 5.0 21.5 24.0
67 Fiorella Simone 17081828ITA 4.5 27.5 30.0
74 Terzano Francesco 18471746ITA 4.5 25.5 28.0
88 Iandolo Giovanni 16651663ITA 4.0 25.5 26.0
95 Patriarchi Emanuele 17691629ITA 3.5 23.5 26.0
1012 Saccone Giovanni 14561515ITA 3.5 21.0 23.0
119 Angelicola Gianluca 15921522ITA 3.0 23.0 25.0
1218 Di Francesco Nicola 14001472ITA 3.0 21.5 22.0
1315 De Nitto Cristian 14401554ITA 3.0 21.0 21.5
1416 Nenna Emmanuel 14401432ITA 3.0 19.5 21.5
1517 Ruggiero Luigi 14401425ITA 3.0 19.5 21.5
1611NC RUSSO GIUSEPPE 14761494ITACB 3.0 19.5 20.0
1714 D'Angelo Umberto 14401414ITA 2.5 21.5 22.0
1810 Janigro Michelangelo 15681342ITA 2.5 17.0 17.5
1919 Masciulli Luigi 1400698ITA 1.0 17.0 18.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega