| Petacciato 24 Agosto 2025 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goller Savino | 1965 | 1893 | ITA | 6.0 | 19.5 | 22.0 | |
| 2 | 2 | Flamminio Dario | 1561 | 1433 | ITA | 5.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 3 | 6 | De Nitto Cristian | 999 | 1379 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.5 | |
| 4 | 11 | Lalli Igino | 999 | 1285 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.0 | |
| 5 | 7 | Di Francesco Nicola | 999 | 1311 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | |
| 6 | 13 | Landolfi Elisa Teresa | 999 | 1056 | ITA | 3.5 | 14.0 | 14.5 | |
| 7 | 4 | D'Amario Davide Pio | 999 | 1254 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
| 8 | 9 | La Palombara Giorgia | 999 | 1039 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.5 | |
| 9 | 15 | Vinciguerra Ginevra | 999 | 927 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | |
| 10 | 14 | Tufilli Daniele | 999 | 927 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | |
| 11 | 8 | Di Tullio Emanuele | 999 | 1103 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.0 | |
| 12 | 3 | Colonna Salvatore | 999 | 942 | ITA | 2.5 | 14.0 | 14.5 | |
| 13 | 5 | D'Ambrosio Antonio(W) | 999 | 874 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.5 | |
| 14 | 10 | Lalli Alessandro | 999 | 692 | ITA | 0.5 | 15.0 | 15.5 | |
| 15 | 12 | Lalli Matteo | 999 | 598 | ITA | 0.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )