| Campionato Provinciale Campobasso 2020 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terzano Francesco | 1861 | ITA | 6.0 | 6 1 | 9 1 | 5 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 18.5 | 20.5 | ||
| 2 | Petruccioli Antonio | 1968 | ITA | 4.5 | 12 1 | 4 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 20.0 | 22.5 | ||
| 3 | Tirro Luigi Elia | 1681 | ITA | 4.5 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 7 1 | 9 1 | 18.0 | 20.0 | ||
| 4 | Tirabasso Fabrizio | 1594 | ITA | 4.0 | 8 1 | 2 0 | 14 1 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 17.5 | 19.5 | ||
| 5 | Sorbo Stefano | 1258 | ITA | 3.0 | BYE 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 2 0 | 20.0 | 22.5 | ||
| 6 | RUSSO Giuseppe | 1440 | IS | IS | 3.0 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 7 0 | 17.5 | 18.5 | |
| 7 | SPALLONE Raffaele | 1440 | CB | CB | 3.0 | 13 0 | 8 1 | 10 0 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | 15.0 | 17.0 | |
| 8 | De Silvio Gianmario | 1316 | ITA | 2.5 | 4 0 | 7 0 | 12 ½ | 15 1 | 9 0 | 10 1 | 13.5 | 14.5 | ||
| 9 | Janigro Michelangelo | 1603 | ITA | 2.0 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 3 0 | 19.0 | 20.0 | ||
| 10 | Angelicola Gianluca | 1592 | ITA | 2.0 | 14 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 17.0 | 19.0 | ||
| 11 | TESTINI Antonio (W) | 1440 | CB | CB | 1.5 | 3 0 | 12 ½ | 15 1 | 5 0 | 15.0 | 16.0 | |||
| 12 | MIAN Omero (W) | 1440 | IS | IS | 1.0 | 2 0 | 11 ½ | 8 ½ | 15.0 | 17.0 | ||||
| 13 | Camarda Pierluigi(W) | 1756 | ITA | 1.0 | 7 1 | 5 0 | 14.5 | 16.5 | ||||||
| 14 | NC | ALBANESE ALESSAND(W) | 1308 | ITA | CB | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 4 0 | 13.5 | 15.5 | |||
| 15 | NC | NIKOLLA DANJEL (W) | 1377 | ITA | CB | 0.0 | 9 0 | 6 0 | 11 0 | 8 0 | 11.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )