| Campionato Regionale del Molise | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 2 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1803 | 1N | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
| 5 | B | 3 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 242 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
| Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1786 , PRtg = 1979, We = 1.57, W-We= -0.07 , var=-0.07 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 3 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 35 | 0.55 | 1 | 1 |
| 3 | W | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2010 | CM | 207 | 0.23 | 0 | 1 |
| Games = 2, Score = 1 , ARO = 1889 , PRtg = 1889, We = 0.78, W-We= 0.22 , var=+0.22 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W | 2 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1803 | 1N | 35 | 0.45 | 0 | 0 |
| 5 | W | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2010 | CM | 242 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1907 , PRtg = 1714, We = 0.65, W-We= -0.15 , var=-0.15 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2010 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 5 | W | 2 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1803 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| Games = 2, Score = 0 , ARO = 1907 , PRtg = 1107, Rp = 1107 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1803 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 2 | W | 4 | RIGOLASSI Roberto | 2817905 | ITA | 1663 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 3 | W | 3 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
| 4 | B | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2010 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
| Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1811 , PRtg = 1724, Rp = 1724 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 3 | B | 4 | RIGOLASSI Roberto | 2817905 | ITA | 1663 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| Games = 2, Score = 1 , ARO = 1716 , PRtg = 1716, Rp = 1716 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | RIGOLASSI Roberto | 2817905 | ITA | 1663 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
| 4 | B | 3 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
| Games = 2, Score = 1 , ARO = 1716 , PRtg = 1716, Rp = 1716 | |||||||||||
| Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 808083 | ITA | 2010 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 4 | W | 2 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1803 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
| 5 | B | 4 | RIGOLASSI Roberto | 2817905 | ITA | 1663 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
| Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1825 , PRtg = 1552, Rp = 1552 | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )