| Campionato Regionale Molisano | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zinnai Graziano Matteo | 2070 | 2224 | ![]() | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1922.3 | 3.50 | ||
| 2 | 4 | Messina Enrico | 2129 | 1933 | ![]() | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 1649.5 | 2.50 | ||
| 3 | 1 | Collutiis Duilio | 2367 | 2167 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1986.3 | 2.00 | ||
| 4 | 3 | Lattanzio Savino | 2188 | 1988 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1805.5 | 3.00 | ||
| 5 | 27 | Perrotta Nicola | 1516 | 2136 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 2049.3 | 3.50 | ||
| 6 | 23 | Salerno Antonino | 1653 | 2135 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 17.0 | 2059.3 | 3.50 | ||
| 7 | 6 | Pellizzieri Fabio Angelo | 2062 | 1964 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1890.3 | 2.50 | ||
| 8 | 7 | Fezza Davide | 2044 | 1917 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1855.8 | 1.50 | ||
| 9 | 18 | Calemma Alfredo Mariano | 1701 | 1814 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 1752.3 | 2.00 | ||
| 10 | 33 | Fortunato Roberto | 1390 | 1940 | ![]() | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 1819.8 | 0.50 | ||
| 11 | 13 | Serpilli Paolo | 1810 | 1955 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 2003.8 | 0.00 | ||
| 12 | 12 | Terzano Francesco | 1818 | 1584 | ![]() | MOL | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1540.0 | 0.00 | |
| 13 | 25 | Angelicola Gianluca | 1555 | 1901 | ![]() | MOL | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1936.5 | 0.00 | |
| 14 | 2 | Mariotti Sergio | 2272 | 1745 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1691.0 | 1.00 | ||
| 15 | 14 | Iadicola Giancarlo | 1801 | 1522 | ![]() | MOL | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 1489.0 | 1.50 | |
| 16 | 15 | Disanti Nicola | 1766 | 1688 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1799.8 | 2.00 | ||
| 17 | 16 | Di Muccio Lindoro | 1736 | 1784 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1883.3 | 1.50 | ||
| 18 | 10 | Di Leva Michele | 1968 | 1798 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1887.8 | 0.50 | ||
| 19 | 19 | Leone Nicola | 1692 | 1427 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1533.5 | 0.00 | ||
| 20 | 21 | Camarda Pierluigi | 1687 | 1738 | ![]() | MOL | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1825.5 | 0.00 | |
| 21 | 37 | Uccello Giuseppe(W) | 1239 | 1847 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 15.5 | 1898.7 | 2.00 | ||
| 22 | 20 | Di Salvo Alessandro | 1688 | 1727 | ![]() | MOL | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1899.0 | 0.00 | |
| 23 | 9 | Ciavarra Luigi | 2003 | 1583 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1819.0 | 0.00 | ||
| 24 | 30 | Chieppa Giuseppe | 1416 | 1788 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1906.0 | 0.00 | ||
| 25 | 22 | Tirro Luigi Elia | 1678 | 1484 | ![]() | MOL | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1599.0 | 0.00 | |
| 26 | 24 | Mazzeo Francesco | 1602 | 1746 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1943.0 | 0.00 | ||
| 27 | 26 | Brunetti Alessandro | 1527 | 1773 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1884.8 | 0.00 | ||
| 28 | 8 | Pompa Alessandro(W) | 2044 | 1604 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1646.3 | 0.00 | ||
| 29 | 11 | Petruccioli Antonio | 1952 | 1414 | ![]() | MOL | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1608.0 | 0.00 | |
| 30 | 31 | De Guglielmo Pasquale | 1402 | 1428 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1625.5 | 0.00 | ||
| 31 | 35 | Santoro Michele | 1385 | 1655 | ![]() | MOL | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1835.0 | 0.50 | |
| 32 | 29 | Esposito Vincenzo | 1441 | 1526 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1764.0 | 0.50 | ||
| 33 | 32 | Panariello Giuseppe | 1399 | 1456 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1751.3 | 0.00 | ||
| 34 | 17 | Colucci Stefano(W) | 1709 | 1243 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.5 | 1452.7 | 0.00 | ||
| 35 | 34 | Vitiello Gio`(W) | 1386 | 1432 | ![]() | MOL | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1675.0 | 0.00 | |
| 36 | 38 | NC | RUGGIERO Luigi | 999 | 962 | ![]() | MOL | 1.0 | 8.5 | 10.5 | 1882.3 | 0.00 |
| 37 | 28 | Russo Giuseppe | 1475 | 1390 | ![]() | MOL | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1708.0 | 0.00 | |
| 38 | 36 | Brunetti Nicola | 1318 | 724 | ![]() | MOL | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1554.8 | 0.00 | |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
| ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 | ||||||||||||
| Koya : Koya | ||||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )