Campionato Regione MOLISE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Città Circolo | Pts | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Petruccioli Antonio | 1896 | 2025 | ![]() | Campobasso | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 2.00 | 1720.6 | |
2 | 6 | Sorbo Stefano | 1829 | 1853 | ![]() | Campobasso | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 2.50 | 1837.8 | |
3 | 13 | Delli Veneri Alessandro | 1737 | 1809 | ![]() | Sepino | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1.00 | 1620.4 | |
4 | 9 | Patriarchi Emanuele | 1805 | 1689 | ![]() | Campobasso | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 0.50 | 1642.6 | |
5 | 5 | Tirro Elia Luigi | 1835 | 1797 | ![]() | Campobasso | 3.5 | 9.0 | 11.0 | 2.00 | 1635.0 | |
6 | 8 | Iadicola Giancarlo | 1805 | 1776 | ![]() | Venafro | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 2.00 | 1742.8 | |
7 | 4 | Terzano Francesco | 1858 | 1729 | ![]() | Campobasso | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 2.00 | 1717.6 | |
8 | 18 | Santoro Michele | 1649 | 1652 | ![]() | Campobasso | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.00 | 1538.8 | |
9 | 29 | NC | PRIORIELLO LEONARDO | 1399 | 1773 | ![]() | Bojano | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 0.50 | 1611.8 |
10 | 19 | Russo Giuseppe | 1648 | 1727 | ![]() | Venafro | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 0.00 | 1620.4 | |
11 | 17 | Vitiello Gio` | 1658 | 1628 | ![]() | Isernia | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 0.00 | 1668.8 | |
12 | 15 | Di Salvo Alessandro | 1714 | 1755 | ![]() | Isernia | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 0.50 | 1734.0 | |
13 | 16 | Marinelli Armando | 1711 | 1592 | ![]() | Isernia | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 0.50 | 1684.0 | |
14 | 20 | Ruggiero Luigi | 1583 | 1574 | ![]() | Venafro | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 0.00 | 1617.0 | |
15 | 22 | NC | BRUNETTI Fabrizio Maria(W) | 1479 | 1677 | ![]() | Bojano | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 2.00 | 1690.5 |
16 | 7 | Grimaldi Pasquale | 1816 | 1566 | ![]() | Termoli | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 0.00 | 1661.0 | |
17 | 30 | NC | RICO GIOVANNI | 1399 | 1548 | ![]() | Bojano | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 0.00 | 1598.5 |
18 | 26 | GIACONA Mario | 1399 | 1583 | ![]() | Venafro | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 1577.8 | |
19 | 27 | NC | LUCARELLI CHRISTIAN | 1399 | 1539 | ![]() | Sepino | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 1561.5 |
20 | 14 | Tammaro Michelangelo | 1733 | 1354 | ![]() | Sepino | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0.00 | 1431.6 | |
21 | 28 | NC | PRIORIELLO EMANUELE | 1399 | 1607 | ![]() | Bojano | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1.00 | 1667.8 |
22 | 24 | COLACCI Marco | 1399 | 1328 | ![]() | Bojano | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 0.50 | 1607.8 | |
23 | 10 | Camarda Pierluigi | 1795 | 1436 | ![]() | Campobasso | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 1523.0 | |
24 | 21 | Brunetti Nicola(W) | 1535 | 1443 | ![]() | Campobasso | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 0.00 | 1416.3 | |
25 | 25 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 878 | ![]() | Sepino | 1.0 | 7.5 | 8.0 | 0.00 | 1471.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )