Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 15' Roccamontepiano 2007

Roccamontepiano - CH - 05/08/20,7, 05/08

Cross Table at round 9

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A BRUNELLO SABINO 2641 2373 BG 7.0+B66 +W39 +B25 +W11 +B7 -W2 =B9 =W4 +B28
2 A TOMESCU VLAD 2515 2509 EE 7.5+W67 +B38 +W22 +B10 +W6 +B1 =W3 =B5 =W7
3 A SIBILIO MARIO 2494 2369 RM 7.0+B68 +W41 +B29 +W15 +B9 =W4 =B2 -W7 +B18
4 A NAUMKIN IGOR 2478 2387 PE 7.0+W69 =B40 +W36 +B23 +W8 =B3 +W6 =B1 =W10
5 A BRUNO FABIO 2447 2318 MC 7.5=BYE +B130 +W40 =W19 +B25 +W29 +B28 =W2 +B12
6 B VUELBAN VIRGILIO 2366 2277 PHI 7.0+B70 +W43 +B31 +W17 -B2 +W35 -B4 +W23 +B20
7 B STOJANOV SVETIN 2335 2455 EE 7.5+W71 +B42 +W24 +B14 -W1 +B20 +W8 +B3 =B2
8 B D'INNOCENTE STEFANO 2321 2196 PE 7.0+B72 +W45 +B35 +W65 -B4 +W31 -B7 +W25 +B32
9 B CORVI MARCO 2311 2246 RM 6.5+W73 +B44 +W26 +B16 -W3 +B22 =W1 -B12 +W46
10 B QUIMI MARCO 2292 2295 RM 7.0+B74 +W47 +B37 -W2 +B19 +W17 =B11 +W27 =B4
11 B NANNELLI PAOLO 2232 2079 FI 6.0+W75 +B46 +W32 -B1 =W26 +B111 =W10 -B20 +W48
12 C CAPPAI DAVIDE 2195 2079 RM 6.5-B76 +W96 +B68 +W47 =B27 +W56 +B15 +W9 -W5
13 F CAPRIO GUIDO 2139 1881 LT 6.0-W77 +B95 +W62 +B48 -W28 +B50 -W32 +B52 +W63
14 B LANTINI MARCO 2130 2000 RM 6.0+B78 +W49 +B53 -W7 -B29 +W47 -B27 +W62 +B33
15 C PARRELLA ALFREDO 2125 2071 BN 6.0+W79 +B48 +W34 -B3 =W32 +B46 -W12 +B53 =W26
16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2124 1815 CB 4.5+B80 +W51 +B55 -W9 -B31 -W53 +B72 =W49 -B62
17 C BRUNELLO MARINA 2108 2025 BG 6.0+W81 +B50 +W54 -B6 +W60 -B10 +W34 -B26 +W74
18 C D'INGIULLO ROBERTO 2099 2017 TO 6.0+B82 -W53 +B72 +W49 -B35 +W51 +B31 +W19 -W3
19 C PIANCATELLI MARCO 2066 1982 RM 5.0+W83 +B52 +W60 =B5 -W10 =B32 +W43 -B18 -W50
20 C BONAFEDE ALESSANDRO 2053 2061 TV 6.0+B84 -W55 +B76 +W51 +B43 -W7 +B35 +W11 -W6
21 C PIERANTOZZI STANISLA 2053 1602 RG 4.0+W85 -B54 -W67 +B91 -W58 +B93 +W111 -B50 -W60
22 C CANDURA STEFANO 2021 1973 PV 5.5+B86 +W59 -B2 +W53 +B63 -W9 =B37 -W45 +B55
23 C MAKSIMOVIC MIOGRAD 2012 2069 TE 6.0+W87 =B56 +W30 -W4 +B84 =B26 +W58 -B6 +W24
24 C SUPPA ERCOLE 2010 1888 TE 5.0+B88 +W61 -B7 +W55 +B77 -W28 =B39 =W56 -B23
25 C DIMITRIJEVIC DRAGAN 2006 2105 MC 6.0+W89 +B58 -W1 +B50 -W5 +B54 +W86 -B8 +W30
26 D MAGGI FABRIZIO 1995 2124 RM 6.5+B90 +W63 -B9 +W57 =B11 =W23 +B41 +W17 =B15
27 C BRUNELLO ROBERTA 1979 2035 BG 6.5+W91 -B60 +W69 +B52 =W12 +B65 +W14 -B10 +W45
28 C SCIPIONI GAETANO 1976 2079 AQ 6.0-B92 +W98 +B80 +W59 +B13 +B24 -W5 +B30 -W1
29 D BOTTEGA ANTONIO 1976 2008 CB 5.5+W93 +B64 -W3 +B54 +W14 -B5 -W30 =B58 +W86
30 D ALLEGRANTI LUCA 1965 1839 TN 5.0+B94 =W65 -B23 +W74 =B88 +W55 +B29 -W28 -B25
31 D GORGOGLIONE ENRICO 1955 1958 BA 5.0+W95 +B77 -W6 +B58 +W16 -B8 -W18 -B48 +W73
32 C CESARINI LANFRANCO 1936 2081 RM 6.0+B96 +W76 -B11 +W61 =B15 =W19 +B13 +W37 -W8
33 D BERTONI MASSIMILIANO 1931 1763 RM 5.0-W97 +B99 +W75 -B60 +W67 -B58 +W68 +B36 -W14
34 D CENTORAME ACHILLE 1928 1801 PE 5.0+B98 +W92 -B15 -W63 +B57 +W61 -B17 -W70 +B59
35 D RAGONESE LUCIO ROSAR 1923 1915 RM 5.0+W99 +B97 -W8 +B67 +W18 -B6 -W20 -B63 +W79
36 D BERTOLINI ETTORE 1880 1629 PG 4.0=B100 +W126 -B4 -W88 +B127 +W106 =B70 -W33 -B72
37 D PAOLINI FABIO 1868 1850 TE 5.5+W101 +B121 -W10 -B77 +W69 +B60 =W22 -B32 +W58
38 D DI GIULIO MASSIMO 1853 1645 NA 4.5+B102 -W2 +B82 =W84 -B111 -W62 -B116 +W122 +W87
39 D SZANTO ANDREA 1846 1886 CH 5.5+W103 -B1 -W77 +B95 +W73 +B42 =W24 -B46 +W64
40 D PALLADINO ANDREA 1841 1839 CB 5.0+B104 =W4 -B5 +W100 -B56 =W49 -B74 +W116 +B77
41 D DI MARTINO ANTONIO 1835 1698 TE 4.0+W105 -B3 -W79 +B97 +W75 +B68 -W26 -B74 -W80
42 D D'ORTA ANTONIO 1820 1649 NA 4.0+B106 -W7 -B84 +W92 +B59 -W39 -B76 +B75 -W115
43 D BASILE LUCA 1808 1827 BA 5.0+W107 -B6 +W81 +B79 -W20 +W77 -B19 -W76 +B82
44 E BOLOG IACINT 1808 1705 RM 5.0+B108 -W9 -B86 +W94 -B61 -W84 +W69 +B91 +W92
45 D GIACCHETTI CLAUDIO 1804 1851 PE 5.5+W109 -B8 +W85 -B86 +W79 +B88 =W53 +B22 -B27
46 D DI PRIMIO EUGENIA 1801 1884 CH 5.5+B110 -W11 =B88 +W127 +B62 -W15 +B84 +W39 -B9
47 E LEKA ELIS 1785 1866 CH 5.5+W111 -B10 +W87 -B12 +W83 -B14 +W73 =B86 +W88
48 E PIERANDREI CRISTIANO 1784 1868 CH 5.0+B112 -W15 +B92 -W13 -B68 +B67 +W75 +W31 -B11
49 E ANTONELLI ALESSANDRO 1781 1878 PE 5.5+W113 -B14 +W89 -B18 =W87 =B40 +W79 =B16 +W53
50 E ORSINI DANIELE 1781 1961 PE 6.0+B114 -W17 +B94 -W25 +B90 -W13 +B77 +W21 +B19
51 E GIACCHETTI LUCIANO 1780 1797 AQ 5.0+W115 -B16 +W91 -B20 +W89 -B18 -W88 +B83 +W52
52 E SERMONETA EUGENIO 1772 1673 RM 4.0+B116 -W19 +B108 -W27 -B106 +B89 +W95 -W13 -B51
53 E ALBERTINI LUCA 1769 1890 RM 4.5+W117 +B18 -W14 -B22 +W103 +B16 =B45 -W15 -B49
54 D MUCCINI MARCO 1763 1659 RN 3.5+B118 +W21 -B17 -W29 +B116 -W25 -B92 -B79 =W106
55 E PIANTIERI GUIDO 1758 1795 TE 4.5+W119 +B20 -W16 -B24 +W107 -B30 +W103 =B88 -W22
56 E GRAZIANI SERGIO 1757 1847 RM 5.5+B120 =W23 -B65 +W128 +W40 -B12 +W64 =B24 =B70
57 E MAGGI LUIGI 1746 1646 RM 5.0-W121 +B101 +W97 -B26 -W34 -B95 +W107 +B93 +W90
58 E SANTILONI STEFANO 1743 1850 AR 4.5+B122 -W25 +B116 -W31 +B21 +W33 -B23 =W29 -B37
59 E DE MARIA ISAIA 1727 1631 BN 4.0+W123 -B22 +W107 -B28 -W42 -B103 +W119 +B95 -W34
60 E FAGNANI ALESSANDRO 1725 1875 BO 5.0+B124 +W27 -B19 +W33 -B17 -W37 -B104 +W81 +B21
61 E DI CENSO ANGELO 1711 1724 PE 5.0+W125 -B24 +W121 -B32 +W44 -B34 +W109 +B92 -W76
62 E FAINI MARCO 1707 1873 AN 5.5=B126 +W100 -B13 +W93 -W46 +B38 +W65 -B14 +W16
63 E D'INGIULLO GIOVANNI 1700 1791 TO 5.0+W127 -B26 +W130 +B34 -W22 -B86 +W106 +W35 -B13
64 E ROSATO DARIO 1695 1603 CH 4.5+B128 -W29 =B127 -W111 +B100 +W71 -B56 +W104 -B39
65 D CANNADA BARTOLI VINC 1687 1843 RM 5.5+W129 =B30 +W56 -B8 +W86 -W27 -B62 +B87 +W84
66 E CARRETTA RAIMONDO 1685 1627 AQ 4.5-W1 =B103 -B74 -W71 -B110 +W118 +B120 +W127 +W102
67 E GIGLI CLAUDIO 1677 1623 RN 2.5-B2 +W102 +B21 -W35 -B33 -W48 -B96 =W99 -B127
68 E ROCCHI FEDERICO 1674 1796 RM 4.5-W3 +B105 -W12 +B99 +W48 -W41 -B33 =B103 +W111
69 E BONAFEDE GIORGIO 1664 1610 PE 3.0-B4 +W104 -B27 +W96 -B37 -W92 -B44 +B107 -W109
70 E FIORE DANILO 1661 1769 RM 5.5-W6 -B107 =W115 +BYE +B128 +B87 =W36 +B34 =W56
71 E GATTI FRANCESCO 1661 1527 CB 3.5-B7 =W106 -B128 +B66 +W121 -B64 =W115 -W85 =B116
72 E LELLI ANDREA 1661 1800 PE 5.0-W8 +B109 -W18 -B103 +W115 +B97 -W16 +B106 +W36
73 E PALOMBARO DIMITRI 1649 1665 CH 4.0-B9 -W108 +B110 +W98 -B39 +W94 -B47 +W96 -B31
74 E ZARRILLO GIOVAMBATTI 1647 1834 CH 5.0-W10 =B111 +W66 -B30 =W109 +B107 +W40 +W41 -B17
75 E CAROSONE ROBERTO (W) 1640 1670 AQ 3.0-B11 +W110 -B33 +W104 -B41 +W96 -B48 -W42 --
76 D CRICCA ANDREA 1632 1894 FE 6.0+W12 -B32 -W20 -B107 +W99 +B121 +W42 +B43 +B61
77 E CARNICELLI FLAVIO 1632 1814 RM 4.0+B13 -W31 +B39 +W37 -W24 -B43 -W50 +B109 -W40
78 E DEL PAPA FAUSTO 1619 1442 TE 3.5-W14 =B113 -W111 =B125 =W101 -W108 -B102 +B123 +W122
79 E CHIERCHIA GENNARO 1618 1734 CB 4.0-B15 +W112 +B41 -W43 -B45 +W98 -B49 +W54 -B35
80 E CHICCO GIANCARLO 1613 1692 CB 5.0-W16 +B115 -W28 =B109 =B93 =W116 +B108 =W90 +B41
81 Ex CROCICCHIA LUCA 1608 1551 VT 4.0-B17 +W114 -B43 -W106 -B104 +B117 +W121 -B60 +W119
82 F SICILIA STEFANO 1605 1570 VT 4.0-W18 +B117 -W38 -B121 +W105 -B109 +W129 +B89 -W43
83 F DE LISA CARMINE 1599 1568 SA 4.0-B19 -W116 +B112 +W108 -B47 -W104 +B98 -W51 +W97
84 F D'ANGELO TONINO 1596 1769 PE 4.5-W20 +B119 +W42 =B38 -W23 +B44 -W46 +B111 -B65
85 F FLORIO ADRIANO 1593 1588 PE 4.5-B21 +W118 -B45 -W116 =B108 +W127 =W91 +B71 =B104
86 E DI PIETRO GABRIELE 1590 1798 TE 4.5-W22 +B123 +W44 +W45 -B65 +W63 -B25 =W47 -B29
87 E FAINI IVANO 1586 1586 AN 3.5-B23 +W120 -B47 +W122 =B49 -W70 +B128 -W65 -B38
88 F SODERINI LORENZO 1581 1797 RM 4.5-W24 +B125 =W46 +B36 =W30 -W45 +B51 =W55 -B47
89 F MUSETTI FLAVIO 1572 1595 RM 4.0-B25 +W122 -B49 +W120 -B51 -W52 +B99 -W82 +B112
90 F TERZANO FRANCESCO 1557 1532 CB 4.0-W26 -B127 +W117 +B130 -W50 =B91 +W126 =B80 -B57
91 F PAGLIONE ILARIO 1554 1635 CH 4.0-B27 +W124 -B51 -W21 +B112 =W90 =B85 -W44 +W105
92 F RUSCITTI NUNZIO 1536 1723 PC 4.0+W28 -B34 -W48 -B42 +W117 +B69 +W54 -W61 -B44
93 F CELLUCCI DAVIDE 1525 1595 CH 4.0-B29 =W128 +B126 -B62 =W80 -W21 +B112 -W57 +B117
94 F BUCCIONE LEONARDO 1521 1520 CH 3.5-W30 +B129 -W50 -B44 +W123 -B73 =W97 -B115 +B108
95 F DI LORETO LUIGI 1520 1590 TE 3.0-B31 -W13 +B114 -W39 +B120 +W57 -B52 -W59 -B128
96 F LEGNINI LIDO 1515 1588 CH 3.5-W32 -B12 +W119 -B69 +W125 -B75 +W67 -B73 =W121
97 F BALZANO ALDO 1512 1542 AP 3.0+B33 -W35 -B57 -W41 +B122 -W72 =B94 =W128 -B83
98 F MISEROCCHI MAURO 1509 1476 RN 3.0-W34 -B28 +W123 -B73 +W129 -B79 -W83 -B121 +W114
99 F MUCCINI ANDREA 1506 1464 RN 2.5-B35 -W33 +B118 -W68 -B76 +B114 -W89 =B67 -W126
100 F CENTURIONE ANGELO 1497 1587 CH 4.5=W36 -B62 +W113 -B40 -W64 -B115 +W123 +B126 +W103
101 F GRIGNOLI DAVIDE 1497 1246 PE 1.5-B37 -W57 -B120 +W126 =B78 -W128 -B122 -W117 -W123
102 F ZAMBIANCHI LINO 1494 1453 CH 3.5-W38 -B67 =W125 -B115 +W130 -B126 +W78 +W108 -B66
103 F COPPINI FEDERICO 1491 1597 PE 3.5-B39 =W66 =B106 +W72 -B53 +W59 -B55 =W68 -B100
104 F GIACCHETTI LORENZO 1485 1637 AQ 4.5-W40 -B69 +W129 -B75 +W81 +B83 +W60 -B64 =W85
105 F LEVE ETTORE 1482 1401 CH 3.0-B41 -W68 -B122 +W124 -B82 -B119 +W125 +W120 -B91
106 F BARILE GIUSEPPE 1479 1626 AQ 3.5-W42 =B71 =W103 +B81 +W52 -B36 -B63 -W72 =B54
107 F ALESSANDRINI ALFREDO 1476 1545 RM 3.0-B43 +W70 -B59 +W76 -B55 -W74 -B57 -W69 +B125
108 F MUCCINI MAURIZIO 1475 1463 RN 2.5-W44 +B73 -W52 -B83 =W85 +B78 -W80 -B102 -W94
109 F MINIERO STEFANO 1470 1594 PE 4.0-B45 -W72 +B124 =W80 =B74 +W82 -B61 -W77 +B69
110 F DE NARDIS GIOVANNI 1458 1307 CH 2.0-W46 -B75 -W73 -B117 +W66 -B129 +W130 -B119 -B118
111 F FIORUCCI GIACOMO 1452 1714 CH 3.5-B47 =W74 +B78 +B64 +W38 -W11 -B21 -W84 -B68
112 F PIERANDREI GUGLIELMO 1452 1402 CH 3.0-W48 -B79 -W83 +B119 -W91 +B130 -W93 +B129 -W89
113 F SORGI LUIGI (W) 1449 1359 PE 0.5-B49 =W78 -B100 -BYE -BYE -- -- -- --
114 F RAMACCIATO ARNALDO 1446 1285 CB 2.0-W50 -B81 -W95 -B123 +B118 -W99 -B127 +W124 -B98
115 E VALETE JIMMY 1440 1677 RM 5.0-B51 -W80 =B70 +W102 -B72 +W100 =B71 +W94 +B42
116 F DI GIOVANNI GINO 1440 1672 AQ 4.0-W52 +B83 -W58 +B85 -W54 =B80 +W38 -B40 =W71
117 F VALENTINI MIRKO 1440 1425 CH 3.0-B53 -W82 -B90 +W110 -B92 -W81 +W124 +B101 -W93
118 F SANTERAMO ALESSIA C. 1440 1320 BT 3.0-W54 -B85 -W99 -B129 -W114 -B66 +BYE +B130 +W110
119 F D'ALESSANDRO LUCA 1437 1429 CH 3.0-B55 -W84 -B96 -W112 +B124 +W105 -B59 +W110 -B81
120 Fx SPARAPANI VINICIO 1428 1415 RM 3.0-W56 -B87 +W101 -B89 -W95 +B125 -W66 -B105 +W129
121 F ANSELMI ANTONIO 1422 1570 CH 3.5+B57 -W37 -B61 +W82 -B71 -W76 -B81 +W98 =B96
122 F TRONCA ALESSANDRO 1413 1419 RM 2.5-W58 -B89 +W105 -B87 -W97 =B123 +W101 -B38 -B78
123 F SICILIA ANTONINO 1401 1369 VT 2.5-B59 -W86 -B98 +W114 -B94 =W122 -B100 -W78 +B101
124 Gx FLORIO GIANNI 1398 1157 PE 2.0-W60 -B91 -W109 -B105 -W119 +BYE -B117 -B114 +W130
125 G FLAMMINIO DARIO 1392 1216 CH 2.0-B61 -W88 =B102 =W78 -B96 -W120 -B105 +BYE -W107
126 F COCCIAGLIA ROCCO 1383 1441 CH 3.5=W62 -B36 -W93 -B101 +BYE +W102 -B90 -W100 +B99
127 G MINIERO TADDEO 1383 1590 PE 3.5-B63 +W90 =W64 -B46 -W36 -B85 +W114 -B66 +W67
128 F DI FEDERICO CRISTIAN 1377 1558 PE 4.0-W64 =B93 +W71 -B56 -W70 +B101 -W87 =B97 +W95
129 G SPINA EZIO 1374 1289 BA 2.0-B65 -W94 -B104 +W118 -B98 +W110 -B82 -W112 -B120
130 G MARRONGELLI PASQUALE 1281 883 CH 1.0+BYE -W5 -B63 -W90 -B102 -W112 -B110 -W118 -B124

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega