Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Roccamontepiano 07 Junior

Roccamontepiano CH - 05082007,05082007

Result at round 1

Table White Black result
1 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1 F ROSSI DAVIDE 0 - 1
2 2 F PESCATORE LORENZO 21 F FERRONE MAURO 1 - 0
3 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 3 F LAVIOLA FRANCESCO 0 - 1
4 4 F BALZANO FILLI 25 F RAMUNDI LORENZO 1 - 0
5 26 F SANTERAMO CRISTINA 5 F RICCI FEDERICO 1 - 0
6 6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1 - 0
7 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 7 Fx MANCINI NICCOLO' 0 - 1
8 8 F IEZZI CHRISTIAN 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1 - 0
9 30 F MUSETTI CRISTIANO 9 F DE LEONARDIS MATTEO 1 - 0
10 10 F TIBERI FRANCESCO 31 F CARNICELLI VALERIO 0 - 1
11 32 F SODERINI MATTEO 11 F TIBERI TULLIO ½ - ½
12 12 F DI GABRIELE LORENZO 33 F PAGLIONE AMBRA 1 - 0
13 34 G CALCAGNI PAOLO 13 F AMBROSINI ELIA 0 - 1
14 14 F BARNABEI STEFANO 35 G MARTEGIANI REBECCA 1 - 0
15 36 G RAMACCIATO EMANUELE 15 F COCCIARETTO MARCO 1 - 0
16 16 F D'ERAMO GIANMARIA 37 G GIARDINELLI FRANCESC 0 - 1
17 38 Gx CAFARO LUCA 17 F D'INTINO ARIANNA 1 - 0
18 18 F D'ORAZIO STEFANO 39 F DI VERNIERE FEDERICO 0 - 1
19 40 G CLAUDIO CATERINA 19 F DAZI ANDREA 0 - 1
20 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card