Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
1 F ROSSI DAVIDE , K=30, Elo=1566, ID=126745

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1440 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 14 F BARNABEI STEFANO 1440 126 0.67 0.0 1.0 5.5
3 B 32 F SODERINI MATTEO 1431 135 0.68 1.0 2.0 5.5
4 W 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 126 0.67 1.0 3.0 4.0
5 B 12 F DI GABRIELE LORENZO 1443 123 0.67 1.0 4.0 6.0
6 W 2 F PESCATORE LORENZO 1539 27 0.54 0.0 4.0 7.5
7 B 19 F DAZI ANDREA 1440 126 0.67 1.0 5.0 4.0
8 W 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 207 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 21, PRat=1634 1441.5 5.34 6.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
2 F PESCATORE LORENZO , K=30, Elo=1539, ID=128403

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 21 F FERRONE MAURO 1440 99 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 19 F DAZI ANDREA 1440 99 0.64 1.0 2.0 4.0
3 W 13 F AMBROSINI ELIA 1440 99 0.64 1.0 3.0 5.0
4 B 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 180 0.74 1.0 4.0 5.0
5 W 14 F BARNABEI STEFANO 1440 99 0.64 1.0 5.0 5.5
6 B 1 F ROSSI DAVIDE 1566 27 0.46 1.0 6.0 6.0
7 W 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 39 0.55 1.0 7.0 6.0
8 B 12 F DI GABRIELE LORENZO 1443 96 0.63 0.5 7.5 6.0
var = 78, PRat=1897 1453.5 4.94 7.5

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
3 F LAVIOLA FRANCESCO , K=30, Elo=1500, ID=119449

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 60 0.58 1.0 1.0 4.0
2 W 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 60 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 14 F BARNABEI STEFANO 1440 60 0.58 0.0 2.0 5.5
4 W 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 63 0.59 1.0 3.0 5.0
5 B 38 Gx CAFARO LUCA 1362 138 0.69 1.0 4.0 5.0
6 W 19 F DAZI ANDREA 1440 60 0.58 1.0 5.0 4.0
7 B 2 F PESCATORE LORENZO 1539 39 0.45 0.0 5.0 7.5
8 B 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 39 0.55 1.0 6.0 5.0
var = 42, PRat=1637 1444.9 4.60 6.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
4 F BALZANO FILLI , K=30, Elo=1494, ID=129806

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 54 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 31 F CARNICELLI VALERIO 1431 63 0.59 0.5 1.5 4.5
3 W 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 1353 141 0.69 0.0 1.5 4.5
4 B 32 F SODERINI MATTEO 1431 63 0.59 0.0 1.5 5.5
5 B 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 114 0.66 1.0 2.5 3.5
6 W 37 G GIARDINELLI FRANCESC 1377 117 0.66 1.0 3.5 2.5
7 B 11 F TIBERI TULLIO 1452 42 0.56 0.5 4.0 5.0
8 W 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 54 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 3, PRat=1508 1413.0 4.91 5.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
5 F RICCI FEDERICO , K= 0, Elo=1491, ID=30

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 51 0.57 0.0 0.0 3.0
2 W 32 F SODERINI MATTEO 1431 60 0.58 0.0 0.0 5.5
3 B 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 51 0.57 0.0 0.0 4.0
4 W 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 111 0.65 0.5 0.5 3.5
5 B 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 51 0.57 1.0 1.5 3.0
6 W 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 51 0.57 0.0 1.5 4.0
7 B 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 51 0.57 0.0 1.5 4.0
8 W 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1440 51 0.57 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRat=1290 1431.4 4.65 2.5

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO , K=30, Elo=1491, ID=133374

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 51 0.57 1.0 1.0 4.0
2 B 37 G GIARDINELLI FRANCESC 1377 114 0.66 1.0 2.0 2.5
3 W 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 132 0.68 0.0 2.0 5.0
4 B 13 F AMBROSINI ELIA 1440 51 0.57 0.0 2.0 5.0
5 W 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 90 0.62 0.0 2.0 4.0
6 B 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 111 0.65 1.0 3.0 4.0
7 W 32 F SODERINI MATTEO 1431 60 0.58 0.0 3.0 5.5
8 B 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 51 0.57 1.0 4.0 3.0
var = -27, PRat=1408 1408.5 4.90 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
7 Fx MANCINI NICCOLO' , K= 0, Elo=1488, ID=30

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 48 0.57 1.0 1.0 2.0
2 W 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 51 0.57 0.0 1.0 5.0
3 B 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 48 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 34 G CALCAGNI PAOLO 1380 108 0.65 1.0 3.0 3.5
5 B 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 27 0.54 0.0 3.0 5.0
6 W 11 F TIBERI TULLIO 1452 36 0.55 1.0 4.0 5.0
7 B 38 Gx CAFARO LUCA 1362 126 0.67 1.0 5.0 5.0
8 B 14 F BARNABEI STEFANO 1440 48 0.57 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRat=1567 1426.5 4.69 5.5

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
8 F IEZZI CHRISTIAN , K=30, Elo=1473, ID=125225

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 33 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 114 0.66 0.0 1.0 5.0
3 W 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 72 0.60 1.0 2.0 4.0
4 B 19 F DAZI ANDREA 1440 33 0.55 0.0 2.0 4.0
5 W 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 93 0.63 1.0 3.0 4.0
6 B 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 33 0.55 1.0 4.0 3.0
7 W 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 12 0.52 0.0 4.0 5.0
8 B 13 F AMBROSINI ELIA 1440 33 0.55 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRat=1420 1420.1 4.61 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
9 F DE LEONARDIS MATTEO , K=30, Elo=1467, ID=119451

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 30 0.54 0.0 0.0 5.0
2 B 15 F COCCIARETTO MARCO 1440 27 0.54 1.0 1.0 3.0
3 W 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 87 0.62 0.0 1.0 4.0
4 W 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 27 0.54 1.0 2.0 2.0
5 B 34 G CALCAGNI PAOLO 1380 87 0.62 0.5 2.5 3.5
6 W 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 1353 114 0.66 1.0 3.5 4.5
7 B 31 F CARNICELLI VALERIO 1431 36 0.55 0.0 3.5 4.5
8 W 38 Gx CAFARO LUCA 1362 105 0.64 0.0 3.5 5.0
var = -36, PRat=1359 1402.9 4.71 3.5

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
10 F TIBERI FRANCESCO , K=30, Elo=1461, ID=130059

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 31 F CARNICELLI VALERIO 1431 30 0.54 0.0 0.0 4.5
2 B 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 21 0.53 1.0 1.0 4.0
3 W 37 G GIARDINELLI FRANCESC 1377 84 0.62 1.0 2.0 2.5
4 B 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 81 0.61 1.0 3.0 4.0
5 W 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 27 0.46 1.0 4.0 5.5
6 B 14 F BARNABEI STEFANO 1440 21 0.53 0.0 4.0 5.5
7 B 8 F IEZZI CHRISTIAN 1473 12 0.48 1.0 5.0 4.0
8 W 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 39 0.45 0.0 5.0 6.0
var = 24, PRat=1536 1441.1 4.22 5.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
11 F TIBERI TULLIO , K=30, Elo=1452, ID=130063

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 32 F SODERINI MATTEO 1431 21 0.53 0.5 0.5 5.5
2 W 38 Gx CAFARO LUCA 1362 90 0.62 1.0 1.5 5.0
3 B 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 15 0.52 1.0 2.5 5.0
4 W 12 F DI GABRIELE LORENZO 1443 9 0.51 0.0 2.5 6.0
5 W 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 93 0.63 1.0 3.5 5.0
6 B 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 36 0.45 0.0 3.5 5.5
7 W 4 F BALZANO FILLI 1494 42 0.44 0.5 4.0 5.0
8 B 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 51 0.57 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRat=1521 1426.9 4.27 5.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
12 F DI GABRIELE LORENZO , K=30, Elo=1443, ID=130064

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 42 0.56 1.0 1.0 4.0
2 B 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 1353 90 0.62 0.5 1.5 4.5
3 W 31 F CARNICELLI VALERIO 1431 12 0.52 1.0 2.5 4.5
4 B 11 F TIBERI TULLIO 1452 9 0.49 1.0 3.5 5.0
5 W 1 F ROSSI DAVIDE 1566 123 0.33 0.0 3.5 6.0
6 B 32 F SODERINI MATTEO 1431 12 0.52 1.0 4.5 5.5
7 W 14 F BARNABEI STEFANO 1440 3 0.50 1.0 5.5 5.5
8 W 2 F PESCATORE LORENZO 1539 96 0.37 0.5 6.0 7.5
var = 63, PRat=1644 1451.6 3.91 6.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
13 F AMBROSINI ELIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 34 G CALCAGNI PAOLO 1380 60 0.58 1.0 1.0 3.5
2 W 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 60 0.58 1.0 2.0 3.5
3 B 2 F PESCATORE LORENZO 1539 99 0.36 0.0 2.0 7.5
4 W 6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO 1491 51 0.43 1.0 3.0 4.0
5 B 19 F DAZI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 38 Gx CAFARO LUCA 1362 78 0.61 0.0 3.0 5.0
7 B 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 8 F IEZZI CHRISTIAN 1473 33 0.45 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRat=1533 1438.1 4.01 5.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
14 F BARNABEI STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 60 0.58 1.0 1.0 4.0
2 B 1 F ROSSI DAVIDE 1566 126 0.33 1.0 2.0 6.0
3 W 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 60 0.42 1.0 3.0 6.0
4 B 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 1353 87 0.62 1.0 4.0 4.5
5 B 2 F PESCATORE LORENZO 1539 99 0.36 0.0 4.0 7.5
6 W 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 21 0.47 1.0 5.0 5.0
7 B 12 F DI GABRIELE LORENZO 1443 3 0.50 0.0 5.0 6.0
8 W 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 48 0.43 0.5 5.5 5.5
var = 54, PRat=1607 1466.3 3.71 5.5

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
15 F COCCIARETTO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.5
2 W 9 F DE LEONARDIS MATTEO 1467 27 0.46 0.0 0.0 3.5
3 B 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 18 F D'ORAZIO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 B 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 60 0.58 0.0 2.0 4.0
8 W 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 87 0.62 1.0 3.0 2.5
var = -36, PRat=1330 1417.5 4.24 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
16 F D'ERAMO GIANMARIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 37 G GIARDINELLI FRANCESC 1377 63 0.59 0.0 0.0 2.5
2 B 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 87 0.62 1.0 2.0 2.5
4 B 1 F ROSSI DAVIDE 1566 126 0.33 0.0 2.0 6.0
5 W 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 1.0 3.0 2.5
7 W 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 4 F BALZANO FILLI 1494 54 0.42 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRat=1450 1450.1 3.89 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
17 F D'INTINO ARIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 38 Gx CAFARO LUCA 1362 78 0.61 0.0 0.0 5.0
2 W 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 34 G CALCAGNI PAOLO 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.5
4 B 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 31 F CARNICELLI VALERIO 1431 9 0.51 0.0 1.0 4.5
6 W 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 18 F D'ORAZIO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -81, PRat=1110 1419.0 3.70 2.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
18 F D'ORAZIO STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 81 0.61 0.0 0.0 5.0
2 B 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
3 W 21 F FERRONE MAURO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 15 F COCCIARETTO MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 W 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.5
7 W 17 F D'INTINO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
8 B 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -51, PRat=1256 1414.3 3.74 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
19 F DAZI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 87 0.62 1.0 1.0 2.5
2 W 2 F PESCATORE LORENZO 1539 99 0.36 0.0 1.0 7.5
3 B 36 G RAMACCIATO EMANUELE 1380 60 0.58 1.0 2.0 3.5
4 W 8 F IEZZI CHRISTIAN 1473 33 0.45 1.0 3.0 4.0
5 W 13 F AMBROSINI ELIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 60 0.42 0.0 4.0 6.0
7 W 1 F ROSSI DAVIDE 1566 126 0.33 0.0 4.0 6.0
8 B 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 3 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRat=1461 1461.0 3.76 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
20 F DI MONTE ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 1 F ROSSI DAVIDE 1566 126 0.33 0.0 0.0 6.0
2 B 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 60 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 B 37 G GIARDINELLI FRANCESC 1377 63 0.59 0.0 1.0 2.5
5 B 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
8 B 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 0.0 1.0 2.5
var = -72, PRat=1138 1447.7 3.43 2.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
21 F FERRONE MAURO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 2 F PESCATORE LORENZO 1539 99 0.36 0.0 0.0 7.5
2 W 34 G CALCAGNI PAOLO 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.5
3 B 18 F D'ORAZIO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 3 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 26 F SANTERAMO CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 87 0.62 1.0 3.0 2.5
8 W 27 F TROVARELLI BENEDETTA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRat=1346 1433.6 4.06 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
22 F FRANCESCHINI ALFONSO, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat=2251 0.0 0.00 0.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
23 F FRANCESCHINI DAMIANO, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat=2251 0.0 0.00 0.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
24 F OLIVIERI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 60 0.42 0.0 0.0 6.0
2 B 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 1.0 1.0 2.5
4 B 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 87 0.62 0.0 1.0 2.5
5 B 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 15 F COCCIARETTO MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRat=1443 1443.0 3.97 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
25 F RAMUNDI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 4 F BALZANO FILLI 1494 54 0.42 0.0 0.0 5.0
2 W 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 38 Gx CAFARO LUCA 1362 78 0.61 0.0 1.0 5.0
4 W 17 F D'INTINO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 8 F IEZZI CHRISTIAN 1473 33 0.45 0.0 3.0 4.0
7 B 30 F MUSETTI CRISTIANO 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO 1491 51 0.43 0.0 3.0 4.0
var = -27, PRat=1360 1447.1 3.91 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
26 F SANTERAMO CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 1.0 1.0 2.5
2 B 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 60 0.42 0.0 1.0 6.0
3 W 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 48 0.43 0.0 1.0 5.5
4 B 33 F PAGLIONE AMBRA 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
5 W 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 21 F FERRONE MAURO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 13 F AMBROSINI ELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 35 G MARTEGIANI REBECCA 1380 60 0.58 0.0 3.0 4.0
var = -27, PRat=1360 1447.5 3.91 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
27 F TROVARELLI BENEDETTA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO 1491 51 0.43 0.0 0.0 4.0
2 W 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 21 0.47 0.0 0.0 5.0
3 B 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 15 F COCCIARETTO MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 17 F D'INTINO ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
7 W 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 1.0 2.0 2.5
8 B 21 F FERRONE MAURO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = -9, PRat=1407 1457.6 3.33 4.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
28 F ZAPPACOSTA ANTHONY , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 48 0.43 0.0 0.0 5.5
2 B 17 F D'INTINO ARIANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 15 F COCCIARETTO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 9 F DE LEONARDIS MATTEO 1467 27 0.46 0.0 1.0 3.5
5 W 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 18 F D'ORAZIO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -72, PRat=1141 1450.7 3.39 2.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
29 G RAMUNDI CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 8 F IEZZI CHRISTIAN 1473 33 0.45 0.0 0.0 4.0
2 W 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 21 F FERRONE MAURO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 5 F RICCI FEDERICO 1491 51 0.43 0.0 0.0 2.5
6 B 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
7 W 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
8 B 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -42, PRat=1294 1452.0 3.38 3.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
30 F MUSETTI CRISTIANO , K=30, Elo=1437, ID=129149

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 9 F DE LEONARDIS MATTEO 1467 30 0.46 1.0 1.0 3.5
2 B 7 Fx MANCINI NICCOLO' 1488 51 0.43 1.0 2.0 5.5
3 W 11 F TIBERI TULLIO 1452 15 0.48 0.0 2.0 5.0
4 B 3 F LAVIOLA FRANCESCO 1500 63 0.41 0.0 2.0 6.0
5 W 21 F FERRONE MAURO 1440 3 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1359 78 0.61 0.0 3.0 5.0
7 W 25 F RAMUNDI LORENZO 1440 3 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 19 F DAZI ANDREA 1440 3 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 33, PRat=1543 1448.3 3.89 5.0

Roccamontepiano 07 Junior
Roccamontepiano CH , 05082007,05082007
31 F CARNICELLI VALERIO , K=30, Elo=1431, ID=130594

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 10 F TIBERI FRANCESCO 1461 30 0.46 1.0 1.0 5.0
2 W 4 F BALZANO FILLI 1494 63 0.41 0.5 1.5 5.0
3 B 12 F DI GABRIELE LORENZO 1443 12 0.48 0.0 1.5 6.0
4 W 38 Gx CAFARO LUCA 1362 69 0.60 0.0 1.5 5.0
5 B 17 F D'INTINO ARIANNA 1440 9 0.49 1.0 2.5 2.0
6 W 40 G CLAUDIO CATERINA 1353 78 0.61 1.0 3.5 2.5
7 W 9 F DE LEONARDIS MATTEO 1467 36 0.45 1.0 4.5 3.5
8 B 32 F SODERINI MATTEO 1431 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 15, PRat=1474 1431.4 4.00 4.5

Roccamontepiano 07 Junior
