| Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCINNI Vito Mattia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | ALLOGGIO Manuel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | BATTISTA Loris | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | CALCUTTA Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | D'AIMMO Rocco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | DENTICO Niccolò | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | DI NORSCIA Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | MENGIA Mattia Pietro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | MENNA Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | MONTESANO Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | NICASTRO Antonello | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | PALLI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | PASSARELLI Donato | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | PETTI Martina Carolina | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 15 | POCE Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 16 | PRIMERANO Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 17 | RICCIUTI Cesare | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 18 | SALIOLA Iris | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | SARDELLA Maxim | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 20 | ZAKHAROV Daniil | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)