Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12IM Vuelban Virgilio 23062083PHI 6.0 28.5 31.5
23 Petruccioli Antonio 20152041ITA 5.5 28.0 30.0
31FM Seletsky Grigory 23431927UKR 5.5 25.5 25.5
45 Terzano Francesco 18471816ITA 5.0 27.0 29.5
58 Pelyushenko Vladyslav 17601822ITA 5.0 27.0 29.0
64 Di Gianni Rocco 19561885ITA 5.0 26.0 28.0
728 Ruggiero Luigi 14401695ITA 4.5 22.5 25.0
86 Patriarchi Emanuele 18142010ITA 4.0 29.0 32.5
910 Trematerra Massimiliano 15861786ITA 4.0 27.0 30.0
109 Carretta Nunzio 17581640ITA 4.0 23.5 26.0
1112 Russo Giuseppe 15351610ITA 4.0 23.5 24.5
1220 Di Francesco Nicola 14401642ITA 4.0 23.0 25.5
1318 Delli Veneri Alessandro 14401625ITA 4.0 22.0 24.0
147 Tirro Luigi Elia 17621548ITA 4.0 21.0 23.0
1529 Santoro Michele 14401544ITA 4.0 20.5 22.5
1632 Gruosso Pasquale 12561493ITA 4.0 20.0 22.0
1714 Bascho Klaudy Roland 14401711ITA 3.5 27.5 30.5
1813 Saccone Giovanni 14561614ITA 3.5 24.5 26.5
1930 Tammaro Michelangelo 14401502ITA 3.5 23.5 23.5
2031 Sorgente Christian 13461534ITA 3.5 23.0 25.0
2124 Iannelli Davide 14401588ITA 3.0 23.5 23.5
2217 De Silvio Ginmario 14401554ITA 3.0 23.0 25.0
2315 Caso Attilio 14401423ITA 3.0 19.0 21.0
2425 Nikolla Danjel 14401430ITA 3.0 15.0 15.0
2521 Esposito Angelo 14401370ITA 2.5 23.5 24.5
2622 Esposito Giuseppe 14401403ITA 2.5 22.0 23.0
2711 Rigolassi Roberto 15751364ITA 2.0 20.5 22.5
2819 Delli Veneri Gianvincenzo 14401408ITA 2.0 20.5 22.5
2923 Giacona Mario 14401301ITA 2.0 18.0 18.0
3026 Parente Davide 14401304ITA 2.0 15.5 15.5
3127 Perfetto Luigi 14401145ITA 1.0 16.0 16.0
3216 Chiaro Fabio 1440769ITA 0.0 19.0 20.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total