Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO. APRO
173N DELLI VENERI Alessandro 15091491ITA 4.5 15.0 14.5 1124.8 1425.2
225 RIZZO GUIDO 9991870ITA 4.5 13.5 12.5 1504.2 1189.8
31 Bignami Matteo 15911565ITA 4.0 17.5 14.5 1325.4 1494.6
416 Santoro Michele 11511693ITA 4.0 13.5 12.5 1453.0 1188.8
510 Carlozzi Giovanni 14711520ITA 4.0 13.0 12.0 1280.0 1119.0
65 Ardino Alessandro 15341196ITA 3.0 14.5 13.5 1123.8 1477.6
79 Russo Giuseppe 14761405ITA 3.0 14.5 13.0 1333.4 1372.8
823 IANNACE LEUCIO 9991580ITA 3.0 14.0 12.0 1508.4 1160.4
9143N ESPOSITO Angelo 12771284ITA 3.0 13.0 12.0 1211.8 1149.2
1011 Saccone Giovanni 14361037ITA 3.0 12.5 12.0 1037.0 1293.3
1112 Cappuccio Giulio 14041394ITA 3.0 12.5 11.0 1322.0 1233.0
126 Condorelli Pietro 15271263ITA 3.0 11.0 9.5 1190.6 1317.2
1321NC CIOCCIA ANTONIO 9991322ITA 3.0 8.5 7.5 1321.8 827.3
1433N FORTUNATO ROBERTO 15481208ITA 2.5 10.5 9.5 1207.6 1218.4
1522 FERRO PAOLO 9991101ITA 2.5 10.5 9.5 1187.5 1281.3
1619 BASHO KLAUDI 9991520ITA 2.0 15.0 12.0 1519.5 1267.3
178 Sanna Marco 14941008ITA 2.0 14.0 13.0 1080.0 1448.2
1823N DELLI VENERI Gian Vincenzo 15691070ITA 2.0 12.0 11.5 1142.2 1289.0
1926 SALVEMINI GIORGIO 9991218ITA 2.0 11.5 10.5 1411.3 1268.5
204 Ceniccola Michele (W) 15411205ITA 2.0 11.5 10.5 1080.0 1259.3
2124 IANNELLI STEFANO 9991111ITA 2.0 8.5 8.0 1183.4 1068.6
2213 Brunetti Nicola 1358815ITA 1.5 11.5 11.0 1137.3 1411.5
2317 Condorelli Emanuele 10031246ITA 1.5 11.5 10.5 1394.6 1118.4
2427 TERZANO ANTONIO (W) 999449ITA 1.0 13.5 11.5 1249.0 1375.3
2515 Marcelli Antonio 12381012ITA 1.0 12.5 11.0 1251.8 1259.4
2620 CIOBOTARU FLAVIAN 999578ITA 1.0 11.5 11.0 1378.3 1177.3
2718 ALBINO PIETRO GIUSEPPE 9991075ITA 1.0 11.5 9.5 1314.8 1124.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents