| 4° Torneo "Gli Scacchi di Venafro" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ARDINO Alessandro | ![]() | BA | D2N | 0 | 1653 |
| 21 | CARIDEO Nazareno | ![]() | TE | F2N | 0 | 1545 |
| 26 | CIANCIULLO VINCENZO | ![]() | CB | --- | 0 | 1440 |
| 17 | CONDORELLI Pietro | ![]() | CE | E1N | 0 | 1575 |
| 14 | D'ERRICO Francesco | ![]() | CE | E1N | 0 | 1646 |
| 9 | DE CRISTOFANO Fabrizio | ![]() | CE | D1N | 0 | 1827 |
| 2 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | C1N | 0 | 2066 |
| 15 | DI GIGLIO Giacinto | ![]() | BA | E2N | 0 | 1637 |
| 12 | DI MEO Antonio | ![]() | NA | D1N | 0 | 1715 |
| 8 | DI MUCCIO Lindoro | ![]() | BN | D1N | 0 | 1835 |
| 31 | FERRARA Antonio | ![]() | IS | Fxx | 0 | 1410 |
| 25 | FRATIANNI Virginio | ![]() | CB | Fxx | 0 | 1452 |
| 7 | GONZINI Gianmaria | ![]() | NA | DCM | 0 | 1856 |
| 23 | IOVINO Giovanni | ![]() | CB | F2N | 0 | 1490 |
| 27 | MASTROPAOLO ANTONIO | ![]() | CB | --- | 0 | 1440 |
| 5 | MINIKH Eduard | ![]() | RM | CCM | 0 | 1969 |
| 19 | MOSCARINO Carlo | ![]() | AV | E2N | 0 | 1559 |
| 6 | PALLADINO Andrea | ![]() | CB | DCM | 0 | 1919 |
| 33 | PERRELLA Alberto | ![]() | CB | Gxx | 0 | 1392 |
| 3 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CB | CCM | 0 | 2022 |
| 28 | PETTI DOMENICO | ![]() | CB | xxN | 0 | 1440 |
| 4 | PROCACCI Sergio | ![]() | FR | CCM | 0 | 2008 |
| 18 | QUAGLIOTTI Christian | ![]() | CE | F3N | 0 | 1560 |
| 1 | QUIMI Marco | ![]() | RM | AMA | 0 | 2283 |
| 30 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | CB | F3N | 0 | 1437 |
| 35 | RAMACCIATO Emanuele | ![]() | CB | GNC | 0 | 1350 |
| 32 | RIGOLASSI Roberto | ![]() | -- | FNC | 0 | 1410 |
| 16 | ROMANO Emanuele | ![]() | CE | E2N | 0 | 1581 |
| 20 | SACCONE Giovanni | ![]() | BN | E2N | 0 | 1554 |
| 36 | SANTILLO Alfredo | ![]() | CB | F3N | 0 | 1322 |
| 10 | SCHIAPPOLI Dario | ![]() | NA | D1N | 0 | 1756 |
| 29 | SORBO ANTONIO | ![]() | IS | --- | 0 | 1440 |
| 11 | TERZANO Francesco | ![]() | CB | E1N | 0 | 1740 |
| 22 | VECCHIO Massimo | ![]() | FR | F3N | 0 | 1503 |
| 34 | VLASHAJ Maltin | ![]() | EE | Gxx | 0 | 1368 |
| 24 | ZANNI Angelo | ![]() | CB | Fxx | 0 | 1464 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )