Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Ciavarra Luigi 20101977ITA 6.0 26.5 27.5
21 Petruccioli Antonio 20131961ITA 5.5 29.5 32.5
33 Di Gianni Rocco 19491877ITA 5.5 26.0 29.0
45 Rubillo Vincenzo 18141967ITA 5.0 31.0 33.0
58 Tirro Luigi Elia 16781801ITA 5.0 27.5 29.0
610 Zambianchi Lino 15831693ITA 5.0 23.5 26.5
74 Terzano Francesco 18441679ITA 5.0 23.0 24.5
830 Saracino Davide Rosario 13111659ITA 4.5 24.5 27.5
911 Angelicola Gianluca 15791666ITA 4.0 28.0 30.0
106 Pelyushenko Vladyslav 17411714ITA 4.0 26.5 29.5
1112 Paolone Roberto 15721651ITA 4.0 25.5 27.5
127 Camarda Pierluigi 17261642ITA 4.0 24.5 27.0
139 Rigolassi Roberto 16051617ITA 4.0 24.5 26.5
1428 Sorbo Stefano 14401513ITA 4.0 21.0 23.5
1514 Carideo Nazzareno 14781485ITA 3.5 25.0 27.5
1626 Russo Giuseppe 14401458ITA 3.5 21.5 23.5
1719 Corrente Onofrio 14401478ITA 3.5 21.5 22.5
1822 Mian Omero 14401480ITA 3.5 20.0 22.0
1920 Fagnani Guido 14401544ITA 3.0 25.5 28.5
2017 Chiacchiari Marco 14401517ITA 3.0 25.5 27.0
2113 Janigro Michelangelo 15541525ITA 3.0 24.5 26.5
2231 Gruosso Pasquale 12181495ITA 3.0 21.5 22.5
2332 De Simio Mario 11961416ITA 3.0 19.5 20.5
2429 Lastoria Venanzio 13811398ITA 3.0 18.0 19.0
2523 Paolone Gianni 14401394ITA 2.5 19.0 20.0
2616 Bucci Stefano 14401309ITA 2.5 18.0 19.0
2721 Giacona Mario 14401304ITA 2.0 19.5 21.0
2825 Rigolassi Monica 14401279ITA 2.0 17.5 18.5
2927 Sorbo Antonio 14401321ITA 2.0 16.0 17.0
3024 Ricci Marco 14401302ITA 1.5 19.5 20.5
3118 Corrente Alessandro Karol 14401204ITA 1.0 17.0 18.0
3215 Bucci Francesco 14401064ITA 1.0 16.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total