| 1° Internazionale Venafro | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Barile Antonio | ITA | 1596 | 1596 | 0 | |
| 14 | Bottega Antonio | ITA | 1952 | 1952 | 0 | |
| 9 | Brunetti Alessandro | ITA | 2010 | 2010 | 0 | |
| 19 | Buffoni Luca | ITA | 1883 | 1883 | 0 | |
| 15 | Caputo Piero | ITA | 1940 | 1940 | 0 | |
| 35 | Chieppa Giuseppe | ITA | 1732 | 1732 | 0 | |
| 13 | Ciavarra Luigi | ITA | 1954 | 1954 | 0 | |
| 1 | Collutiis Duilio | ITA | IM | 2313 | 2313 | 0 |
| 27 | Colucci Stefano | ITA | 1817 | 1817 | 0 | |
| 22 | Coppola Matteo | ITA | 1830 | 1830 | 0 | |
| 46 | De Benedittis Ludovica | ITA | 1623 | 1623 | 0 | |
| 29 | De Rosa Alfonso | ITA | 1793 | 1793 | 0 | |
| 2 | Delfino Luigi | ITA | 2253 | 2253 | 0 | |
| 28 | DErrico Francesco | ITA | 1809 | 1809 | 0 | |
| 20 | Di Lascio Savino | ITA | 1879 | 1879 | 0 | |
| 30 | Di Memmo Donato | ITA | 1782 | 1782 | 0 | |
| 24 | Di Muccio Lindoro | ITA | 1827 | 1827 | 0 | |
| 34 | Di Salvo Alessandro | ITA | 1749 | 1749 | 0 | |
| 51 | Di Vizio Roberto Giovanni | ITA | 1552 | 1552 | 0 | |
| 11 | Falanga Andrea | ITA | 1975 | 1975 | 0 | |
| 6 | Fezza Davide | ITA | 2074 | 2074 | 0 | |
| 36 | Fortunato Roberto | ITA | 1729 | 1729 | 0 | |
| 21 | Gambardella Piero | ITA | 1878 | 1878 | 0 | |
| 3 | Gerardi Saverio | ITA | 2166 | 2166 | 0 | |
| 38 | Giordano Vittorio | ITA | 1711 | 1711 | 0 | |
| 12 | Grasso Nino | ITA | 1973 | 1973 | 0 | |
| 42 | Iannattone Angelo | ITA | 1679 | 1679 | 0 | |
| 41 | Lamberti Valerio | ITA | 1683 | 1683 | 0 | |
| 37 | Lentini Alessandro | ITA | 1716 | 1716 | 0 | |
| 5 | Lombardi Mariano | ITA | 2093 | 2093 | 0 | |
| 39 | Marino Alessandro Fabio | ITA | 1706 | 1706 | 0 | |
| 33 | Marino Fabio | ITA | 1750 | 1750 | 0 | |
| 25 | Mazzeo Francesco | ITA | 1821 | 1821 | 0 | |
| 8 | Messina Enrico | ITA | 2027 | 2027 | 0 | |
| 18 | Nardoni Matteo | ITA | 1907 | 1907 | 0 | |
| 32 | Panaro Marco Modesto | ITA | 1754 | 1754 | 0 | |
| 4 | Pellizzieri Fabio Angelo | ITA | 2098 | 2098 | 0 | |
| 16 | Petruccioli Antonio | ITA | 1918 | 1918 | 0 | |
| 47 | Petruzziello Michele | ITA | 1604 | 1604 | 0 | |
| 40 | Petruzzo Vincenzo | ITA | 1693 | 1693 | 0 | |
| 52 | Ricci Marco | ITA | 1510 | 1510 | 0 | |
| 10 | Rosato Luciano | ITA | 1998 | 1998 | 0 | |
| 49 | Ruggiero Luigi | ITA | 1594 | 1594 | 0 | |
| 43 | Russo Giuseppe | ITA | 1675 | 1675 | 0 | |
| 7 | Santeramo Domenico | ITA | 2072 | 2072 | 0 | |
| 45 | Santoro Michele | ITA | 1634 | 1634 | 0 | |
| 17 | Slobodyan Arseniy | ITA | 1911 | 1911 | 0 | |
| 23 | Sorbo Stefano | ITA | 1829 | 1829 | 0 | |
| 50 | Tangredi Francesco | ITA | 1579 | 1579 | 0 | |
| 26 | Tirro Elia Luigi | ITA | 1821 | 1821 | 0 | |
| 44 | Vellone Andrea | ITA | 1637 | 1637 | 0 | |
| 31 | Zimbardi Alessandro | ITA | 1781 | 1781 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )