Torneo Internazionale - II Edizione
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 4
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Mwns Buc1 BucT ARO.
11 Collutiis Duilio 23192744ITA 3.0 3 4.0 6.0 1944.0
25 Gerardi Saverio 21792703ITA 3.0 3 4.0 6.0 1902.7
37 Fezza Davide 20622766ITA 3.0 3 4.0 5.5 1965.7
43 Delfino Luigi 22152712ITA 3.0 3 4.0 5.0 1911.7
56 Cocozza Mario 21272674ITA 3.0 3 3.5 4.0 1873.7
611 Garofalo Pietro 19862175ITA 2.5 2 4.0 5.5 1901.7
730 Gambardella Piero 18182116ITA 2.5 2 4.0 5.0 1842.7
84 Corvi Marco 21912178ITA 2.5 2 3.5 4.5 1905.0
926 Mea Federico 18421998ITA 2.5 2 2.5 3.0 1724.7
1010 Brunetti Alberto Fakhri 19952069ITA 2.0 2 5.0 6.0 1943.7
118 Granaldi Alessandro 20452105ITA 2.0 2 4.5 5.5 1980.3
1212 Pastore Cosmas 19852032ITA 2.0 2 4.5 5.0 1906.7
1314 Bellincampi Stefano 19702085ITA 2.0 2 4.0 5.0 1960.0
1431 Paduano Gennaro 18172063ITA 2.0 2 4.0 5.0 1937.7
152 D`antonio Neri 22582061ITA 2.0 2 4.0 5.0 1935.7
1618 Calia Carlo 19242042ITA 2.0 2 4.0 5.0 1917.0
1738 Simeoli Daniele 17932024ITA 2.0 2 4.0 5.0 1898.7
1835 Iadicola Giancarlo 18002074ITA 2.0 2 4.0 4.0 1949.0
1920 Slobodyan Arseniy 19232027ITA 2.0 2 4.0 4.0 1901.7
209 Ciavarra Luigi 20071932ITA 2.0 2 3.5 4.5 1807.3
2113 Serpini Piero 19771942ITA 2.0 2 3.5 3.5 1816.7
2221 Chieppa Giuseppe 18861889ITA 2.0 2 2.5 2.5 1764.0
2329 Tirro Elia Luigi 18291835ITA 2.0 2 2.5 2.5 1710.0
2415 Bottega Antonio 19531903ITA 2.0 1 4.5 6.0 1778.0
2547 Santoro Marco Antonio 17652001ITA 2.0 1 4.0 5.0 1875.7
2628 Perrotta Nicola 18291803ITA 2.0 1 2.5 3.0 1678.0
2754 Falbo Edoardo 17341902ITA 1.5 1 4.5 6.0 1901.7
2824 Rubino Aldo 18461845ITA 1.5 1 4.5 5.5 1844.7
2923 Buffoni Luca 18471863ITA 1.5 1 4.5 5.0 1863.3
3043 Fiorenzano Fayad Leonardo 17801885ITA 1.5 1 4.0 4.5 1884.7
3148 Marino Alessandro Fabio 17621927ITA 1.5 1 3.5 5.0 1927.0
3227 Antonuccio Cristian 18331800ITA 1.5 1 3.5 3.5 1800.0
3316 Procacci Sergio 19501774ITA 1.5 1 3.0 3.5 1773.7
3442 Cangiano Federico 17801723ITA 1.5 1 3.0 3.0 1722.5
3552 Della Penna Leonardo 17451859ITA 1.5 1 2.5 3.5 1858.7
3650 Giordano Vittorio 17511875ITA 1.5 1 2.5 2.5 1875.0
3722 Lauriero Giovanni 18681724ITA 1.5 1 1.5 2.0 1724.3
3858 Fionda Vittorio 16841819ITA 1.5 0 2.0 3.0 1818.7
3933 Ranieri Gianrico 18161865ITA 1.0 1 5.0 6.0 1989.7
4019 Sorbo Stefano 19241785ITA 1.0 1 4.5 6.0 1909.7
4155 Saporito Giulio Cong Yan 17281717ITA 1.0 1 4.5 6.0 1842.3
4217 Petruccioli Antonio 19291815ITA 1.0 1 4.0 5.0 1939.7
4340 Panaro Marco Modesto 17881695ITA 1.0 1 4.0 5.0 1820.3
4434 Cirillo Luigi 18051721ITA 1.0 1 4.0 4.5 1846.3
4539 Marino Fabio 17891738ITA 1.0 1 4.0 4.0 1863.3
4641 Corvi Maddalena 17871708ITA 1.0 1 4.0 4.0 1833.3
4746 Vellone Andrea 17661678ITA 1.0 1 4.0 4.0 1802.7
4857 Carola Paolo 17101678ITA 1.0 1 3.5 3.5 1803.0
4963 Ruggiero Luigi 15681657ITA 1.0 1 3.5 3.5 1781.7
5051 Marinelli Armando 17471649ITA 1.0 1 3.0 3.0 1774.0
5164 Tranfo Simone 15531103ITA 1.0 0 4.0 5.0 1903.0
5232 Iannattone Angelo 18161776ITA 1.0 0 3.5 4.5 1901.0
5325 Bonvino Gianluigi 18451612ITA 1.0 0 3.5 4.5 1736.7
5437 Di Muccio Lindoro 17951634ITA 1.0 0 3.5 3.5 1827.0
5549 Jermendy Norbert-Otto 17611738ROU 1.0 0 2.0 3.0 1863.3
5659 Korbut Aleksandra 16661573BLR 0.5 0 4.5 6.0 1846.3
5736 Monaco Lorenzo 17971592ITA 0.5 0 4.5 5.0 1865.3
5844 Zimbardi Alessandro 17791661ITA 0.5 0 3.5 5.0 1934.3
5961 Divano Matteo 16031532ITA 0.5 0 3.5 4.5 1804.7
6056 Di Salvo Alessandro 17181535ITA 0.5 0 3.0 3.5 1808.0
6145 Spinelli Antonio 17701058ITA 0.0 0 4.0 5.0 1857.7
6253 Landi Pasquale 1739964ITA 0.0 0 4.0 5.0 1763.7
6362 De Guglielmo Pasquale 1582988ITA 0.0 0 3.0 4.0 1787.7
6460 Santoro Michele 1621996ITA 0.0 0 2.5 3.5 1796.0
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )