| Open Bojano | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terzano Francesco | 1821 | ITA | 6.0 | 30 1 | 16 1 | 19 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 ½ | 7 1 | 28.0 | 29.0 | 1699.3 | 1748.4 | |
| 2 | Marino Alessandro Fa | 1762 | ITA | 6.0 | 26 1 | 7 ½ | 12 1 | 15 1 | 1 ½ | 8 1 | 4 1 | 27.5 | 30.0 | 1725.4 | 1731.9 | |
| 3 | Petruccioli Antonio | 1925 | ITA | 5.5 | 14 1 | 21 1 | 17 1 | 5 1 | 1 ½ | 10 1 | 25.5 | 28.5 | 1745.5 | 1656.0 | ||
| 4 | Gerardi Saverio | 2254 | ITA | 5.0 | 20 1 | 17 1 | 5 1 | 1 0 | 10 1 | 11 1 | 2 0 | 28.0 | 31.0 | 1774.6 | 1696.1 | |
| 5 | Cardone Andrea | 1774 | ITA | 5.0 | 25 1 | 18 1 | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 13 1 | 14 1 | 26.0 | 28.5 | 1716.4 | 1674.0 | |
| 6 | Russo Giuseppe | 1657 | ITA | 5.0 | 14 0 | 26 1 | 27 1 | 10 0 | 18 1 | 17 1 | 11 1 | 20.0 | 21.5 | 1546.3 | 1543.1 | |
| 7 | Metaj Redi | 1537 | ITA | 4.5 | 29 1 | 2 ½ | 10 0 | 18 1 | 9 1 | 19 1 | 1 0 | 26.5 | 28.0 | 1660.1 | 1644.1 | |
| 8 | Marino Fabio | 1799 | ITA | 4.5 | 13 1 | 11 1 | 15 ½ | 5 0 | 14 1 | 2 0 | 17 1 | 26.0 | 29.0 | 1727.3 | 1602.0 | |
| 9 | SCOGLIO Marco | 1399 | ITA | 4.5 | 18 0 | 25 1 | 20 ½ | 16 1 | 7 0 | 28 1 | 15 1 | 20.0 | 22.0 | 1495.4 | 1514.9 | |
| 10 | Tirro Elia Luigi | 1839 | ITA | 4.0 | 21 1 | 15 0 | 7 1 | 6 1 | 4 0 | 12 1 | 3 0 | 28.0 | 31.0 | 1756.3 | 1731.4 | |
| 11 | Vellone Andrea | 1554 | ITA | 4.0 | 22 1 | 8 0 | 23 1 | 19 1 | 15 1 | 4 0 | 6 0 | 24.0 | 26.5 | 1612.1 | 1701.6 | |
| 12 | Prioriello Emanuele | 1656 | ITA | 4.0 | 23 0 | 28 1 | 2 0 | 24 1 | 22 1 | 10 0 | 18 1 | 21.5 | 23.5 | 1562.4 | 1534.3 | |
| 13 | BUONANNO Giuseppe | 1399 | ITA | 4.0 | 8 0 | 22 1 | 17 0 | 27 1 | 16 1 | 5 0 | 19 1 | 21.5 | 23.0 | 1515.9 | 1628.7 | |
| 14 | KIEMIESZ Jacek | 1399 | POL | 3.5 | 6 1 | 3 0 | 16 ½ | 20 1 | 8 0 | 26 1 | 5 0 | 27.0 | 29.5 | 1652.9 | 1660.4 | |
| 15 | Prioriello Leonardo | 1657 | ITA | 3.5 | 31 1 | 10 1 | 8 ½ | 2 0 | 11 0 | 21 1 | 9 0 | 26.0 | 27.0 | 1635.0 | 1598.0 | |
| 16 | Rico Giovanni | 1615 | ITA | 3.5 | 27 1 | 1 0 | 14 ½ | 9 0 | 13 0 | 30 1 | 25 1 | 22.0 | 23.0 | 1527.0 | 1459.4 | |
| 17 | Saccone Giovanni | 1669 | ITA | 3.0 | 24 1 | 4 0 | 13 1 | 3 0 | 28 1 | 6 0 | 8 0 | 27.5 | 29.5 | 1715.4 | 1690.3 | |
| 18 | Colacci Marco | 1543 | ITA | 3.0 | 9 1 | 5 0 | 29 1 | 7 0 | 6 0 | 24 1 | 12 0 | 26.0 | 27.5 | 1587.1 | 1545.9 | |
| 19 | Di Salvo Alessandro | 1746 | ITA | 3.0 | 28 1 | 23 1 | 1 0 | 11 0 | 21 1 | 7 0 | 13 0 | 24.5 | 26.5 | 1654.0 | 1506.1 | |
| 20 | Marsella Ludovico Ad | 1454 | ITA | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 9 ½ | 14 0 | 25 0 | 29 1 | 22 ½ | 21.0 | 22.5 | 1521.9 | 1521.1 | |
| 21 | NC | MIAN Omero | 1434 | ITA | 3.0 | 10 0 | 31 1 | 3 0 | 23 1 | 19 0 | 15 0 | 29 1 | 21.0 | 22.0 | 1517.7 | 1623.4 |
| 22 | NC | SARDELLA Francesco | 1399 | ITA | 3.0 | 11 0 | 13 0 | BYE 1 | 26 1 | 12 0 | 25 ½ | 20 ½ | 20.0 | 22.0 | 1525.5 | 1476.8 |
| 23 | NC | MARINI LEONARDO | 1399 | ITA | 3.0 | 12 1 | 19 0 | 11 0 | 21 0 | 24 0 | 31 1 | 28 1 | 19.0 | 20.0 | 1453.6 | 1512.4 |
| 24 | IARUSSI Antonio | 1399 | ITA | 3.0 | 17 0 | 20 0 | 25 1 | 12 0 | 23 1 | 18 0 | 27 1 | 18.5 | 20.0 | 1452.0 | 1502.7 | |
| 25 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | ITA | 2.5 | 5 0 | 9 0 | 24 0 | 30 1 | 20 1 | 22 ½ | 16 0 | 21.5 | 22.5 | 1459.6 | 1491.4 |
| 26 | DI RIENZO Mario (W) | 1399 | ITA | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 31 1 | 22 0 | 27 1 | 14 0 | 21.5 | 22.5 | 1495.8 | 1502.5 | ||
| 27 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | ITA | 2.0 | 16 0 | 30 1 | 6 0 | 13 0 | 26 0 | BYE 1 | 24 0 | 19.5 | 20.5 | 1461.8 | 1478.2 | |
| 28 | NC | GIANFRANCESCO LADISL | 1399 | ITA | 2.0 | 19 0 | 12 0 | 30 1 | 29 1 | 17 0 | 9 0 | 23 0 | 19.0 | 20.0 | 1431.7 | 1524.0 |
| 29 | SPINA Mario | 1399 | ITA | 2.0 | 7 0 | BYE 1 | 18 0 | 28 0 | 31 1 | 20 0 | 21 0 | 18.0 | 19.0 | 1438.2 | 1461.0 | |
| 30 | ANTONECCHIA Federico | 1400 | ITA | 1.5 | 1 0 | 27 0 | 28 0 | 25 0 | BYE 1 | 16 0 | 31 ½ | 16.5 | 17.5 | 1420.3 | 1505.3 | |
| 31 | NC | IEZZI Nicolo' | 1399 | ITA | 1.5 | 15 0 | 21 0 | 26 0 | BYE 1 | 29 0 | 23 0 | 30 ½ | 15.0 | 16.0 | 1381.2 | 1448.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )