| CIG - Campionato Regionale Molise | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | W | 6 | IEZZI Nicolo' | 1399 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 2 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 170 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | W | 9 | NC | PRIORIELLO NICOLA | 1399 | 170 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| 5 | B | 5 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 170 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=1639 | 1399 | 3.60 | 4.0 | 13.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | PLENZICK Gioele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | B | 5 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 1 | Petracca Simone | 1569 | 170 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 4 | B | 7 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 5 | B | 9 | NC | PRIORIELLO NICOLA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| var = 21, PRtg=1505 | 1433 | 2.28 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | NC | PRIORIELLO NICOLA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | W | 10 | PUNTILLO Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | B | 7 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | W | 6 | IEZZI Nicolo' | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 12 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| var = -45, PRtg=1159 | 1399 | 2.50 | 1.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | PUNTILLO Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | B | 9 | NC | PRIORIELLO NICOLA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | W | 5 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 11 | NC | SEBASTIANELLI SOFIA | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | W | 7 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 15, PRtg=1471 | 1399 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | NC | SEBASTIANELLI SOFIA | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 2 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 4 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | W | 8 | PLENZICK Gioele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 1 | Petracca Simone | 1569 | 170 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
| var = 21, PRtg=1505 | 1433 | 2.28 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | B | 1 | Petracca Simone | 1569 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | W | 9 | NC | PRIORIELLO NICOLA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | B | 3 | DI LAURO Jasmine | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 5 | B | 8 | PLENZICK Gioele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
| var = 21, PRtg=1505 | 1433 | 2.28 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | Petracca Simone | 1569 | 170 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2 | B | 12 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3 | W | 3 | DI LAURO Jasmine | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 4 | W | 2 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | B | 4 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = -9, PRtg=1361 | 1433 | 2.28 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 11 | NC | SEBASTIANELLI SOFIA | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 10 | PUNTILLO Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 4 | B | 5 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 6 | IEZZI Nicolo' | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| var = -15, PRtg=1327 | 1399 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | DI LAURO Jasmine | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | W | 4 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 6 | IEZZI Nicolo' | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4 | B | 1 | Petracca Simone | 1569 | 170 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | W | 2 | NC | DE RITIS LORENZO | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| var = 81, PRtg=2233 | 1433 | 2.28 | 5.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | B | 3 | DI LAURO Jasmine | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 3 | W | 8 | PLENZICK Gioele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 4 | B | 12 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 5 | W | 11 | NC | SEBASTIANELLI SOFIA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| var = -75, PRtg= 599 | 1399 | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | FRANCO ALESSIO | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 8 | PLENZICK Gioele | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 3 | W | 12 | VELLONIO Samuel | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 4 | W | 4 | DI NINNO Dario | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5 | B | 10 | PUNTILLO Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| var = -15, PRtg=1327 | 1399 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | IEZZI Nicolo' | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | W | 7 | PAMPOUKAS Alessandro | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 3 | B | 11 | NC | SEBASTIANELLI SOFIA | 1399 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 10 | PUNTILLO Gabriele | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 5 | W | 3 | DI LAURO Jasmine | 1399 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| var = -15, PRtg=1327 | 1399 | 2.50 | 2.0 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )