| Marsem Rapid | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | Di Gianni Rocco | 1937 | 1890 | ITA | 6.0 | 30.0 | 34.0 | 6.00 | 5 |
| 2 | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | 2026 | ITA | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 4.00 | 6 |
| 3 | 10 | -- | Pelyushenko Vladyslav | 1658 | 1735 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 4.50 | 5 |
| 4 | 20 | -- | Vitiello Gio` | 1362 | 1783 | ITA | 5.0 | 29.5 | 31.5 | 4.00 | 5 |
| 5 | 6 | -- | Balzano Giovanni | 1715 | 1718 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 3.00 | 5 |
| 6 | 4 | -- | Patriarchi Emanuele | 1814 | 1621 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 3.00 | 5 |
| 7 | 13 | -- | Trematerra Massimiliano | 1586 | 1598 | ITA | 5.0 | 24.0 | 25.5 | 2.00 | 5 |
| 8 | 9 | -- | Zimbardi Alessandro | 1673 | 1676 | ITA | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 3.50 | 4 |
| 9 | 3 | -- | Terzano Francesco | 1856 | 1663 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 3.50 | 4 |
| 10 | 21 | -- | Sorbo Stefano | 1322 | 1652 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 3.50 | 4 |
| 11 | 26 | Carfagna Luca | 999 | 1714 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 2.00 | 4 | |
| 12 | 5 | -- | Tirro Elia Luigi | 1797 | 1421 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1.00 | 4 |
| 13 | 8 | -- | Carretta Nunzio | 1692 | 1473 | ITA | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1.00 | 4 |
| 14 | 11 | -- | Marroni Gilberto | 1592 | 1487 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 0.00 | 4 |
| 15 | 16 | -- | Zacchia Alberto | 1547 | 1435 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 1.00 | 4 |
| 16 | 7 | -- | Di Salvo Alessandro | 1708 | 1281 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1.00 | 4 |
| 17 | 17 | -- | Rezzolla Leonardo | 1450 | 1348 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1.50 | 3 |
| 18 | 36 | Varricchio Duilio | 999 | 1511 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1.50 | 3 | |
| 19 | 14 | -- | Russo Giuseppe | 1576 | 1236 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 1.00 | 3 |
| 20 | 30 | Falato Giuseppe | 999 | 1253 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 0.00 | 3 | |
| 21 | 12 | -- | Paolone Roberto | 1591 | 1398 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1.00 | 3 |
| 22 | 19 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1274 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1.00 | 3 |
| 23 | 15 | -- | Janigro Michelangelo | 1568 | 1316 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 3 |
| 24 | 24 | -- | Brunetti Nicola | 1238 | 1419 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 3 |
| 25 | 25 | -- | Testini Antonio | 1175 | 1453 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 2.00 | 2 |
| 26 | 18 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | 1118 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 2 |
| 27 | 28 | De Bartolomeo Gilberto | 999 | 1117 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | 2 | |
| 28 | 29 | Di Santo Umberto | 999 | 1183 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 0.00 | 1 | |
| 29 | 22 | -- | Grilli Luca | 1278 | 1117 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 0.00 | 2 |
| 30 | 27 | D'Angelo Danilo | 999 | 1323 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 2 | |
| 31 | 31 | Iuliano Francesco | 999 | 1182 | ITA | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 2 | |
| 32 | 35 | Simeone Antonio Ugo | 999 | 979 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 1 | |
| 33 | 33 | Rezzolla Michele | 999 | 1024 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.00 | 2 | |
| 34 | 23 | -- | Di Lauro Zhanel | 1253 | 1150 | ITA | 1.5 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 1 |
| 35 | 32 | Moscufo Concetta | 999 | 908 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 36 | 34 | Sebastianelli Emanuele | 999 | 768 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| Koya : Koya | |||||||||||
| Mwns : Most Wins | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )