Citta' di Morcone - IV Edizione Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 IM Dragojlovic, Andjelk, K= 0, Elo=2066, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Santoro, Marco Anton 1848 218 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 6 IM Ljubisavljevic, Zivo 1982 84 0.62 0.5 1.5 3.5
3 B 17 Crafa, Carmine 1751 315 0.86 1.0 2.5 1.5
4 W 3 D`auria, Giuseppe 2057 9 0.51 0.0 2.5 4.5
5 B 2 Duraccio, Walter Mat 2061 5 0.51 1.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2089 1940 3.28 3.5 11.0

2 Duraccio, Walter Mat, K= 0, Elo=2061, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Iannattone, Angelo 1839 222 0.78 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Zacchia, Alberto 1879 182 0.74 1.0 2.0 3.0
3 W 3 D`auria, Giuseppe 2057 4 0.51 0.5 2.5 4.5
4 B 5 Stirpe, Claudio 1994 67 0.59 1.0 3.5 3.5
5 W 1 IM Dragojlovic, Andjelk 2066 5 0.49 0.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2116 1967 3.11 3.5 12.5

3 D`auria, Giuseppe , K= 0, Elo=2057, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Zimbardi, Alessandro 1821 236 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Petruccioli, Antonio 1920 137 0.68 1.0 2.0 2.5
3 B 2 Duraccio, Walter Mat 2061 4 0.49 0.5 2.5 3.5
4 B 1 IM Dragojlovic, Andjelk 2066 9 0.49 1.0 3.5 3.5
5 W 9 Zacchia, Alberto 1879 178 0.73 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2315 1949 3.19 4.5 13.5

4 Affinito, Pancrazio , K= 0, Elo=2006, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Antonuccio, Cristian 1803 203 0.76 0.5 0.5 2.0
2 B 7 Serpini, Piero 1943 63 0.59 0.0 0.5 3.0
3 W 18 Della Porta, Ciro 1714 292 0.85 0.5 1.0 1.0
4 B 12 Iannattone, Angelo 1839 167 0.72 0.5 1.5 1.5
5 W 17 Crafa, Carmine 1751 255 0.81 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1810 1810 3.73 2.5 6.0

5 Stirpe, Claudio , K= 0, Elo=1994, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Cangiano, Federico 1760 234 0.79 0.5 0.5 3.0
2 W 10 Tirro, Elia Luigi 1859 135 0.68 1.0 1.5 3.0
3 B 6 IM Ljubisavljevic, Zivo 1982 12 0.52 1.0 2.5 3.5
4 W 2 Duraccio, Walter Mat 2061 67 0.41 0.0 2.5 3.5
5 B 16 Fionda, Vittorio 1752 242 0.80 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2032 1883 3.20 3.5 10.5

6 IM Ljubisavljevic, Zivo, K= 0, Elo=1982, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Fionda, Vittorio 1752 230 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 1 IM Dragojlovic, Andjelk 2066 84 0.38 0.5 1.5 3.5
3 W 5 Stirpe, Claudio 1994 12 0.48 0.0 1.5 3.5
4 B 17 Crafa, Carmine 1751 231 0.79 1.0 2.5 1.5
5 W 8 Petruccioli, Antonio 1920 62 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2046 1897 3.03 3.5 10.0

7 Serpini, Piero , K= 0, Elo=1943, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Crafa, Carmine 1751 192 0.75 0.5 0.5 1.5
2 W 4 Affinito, Pancrazio 2006 63 0.41 1.0 1.5 2.5
3 B 8 Petruccioli, Antonio 1920 23 0.53 0.0 1.5 2.5
4 W 11 Santoro, Marco Anton 1848 95 0.63 0.5 2.0 2.0
5 B 13 Zimbardi, Alessandro 1821 122 0.67 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1941 1869 2.99 3.0 8.5

8 Petruccioli, Antonio, K= 0, Elo=1920, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Della Porta, Ciro 1714 206 0.76 1.0 1.0 1.0
2 B 3 D`auria, Giuseppe 2057 137 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 7 Serpini, Piero 1943 23 0.47 1.0 2.0 3.0
4 B 16 Fionda, Vittorio 1752 168 0.72 0.5 2.5 2.5
5 B 6 IM Ljubisavljevic, Zivo 1982 62 0.41 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1890 1890 2.68 2.5 9.0

9 Zacchia, Alberto , K= 0, Elo=1879, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Rico, Giovanni 1697 182 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Duraccio, Walter Mat 2061 182 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 15 Cangiano, Federico 1760 119 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Tirro, Elia Luigi 1859 20 0.53 1.0 3.0 3.0
5 B 3 D`auria, Giuseppe 2057 178 0.27 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1959 1887 2.46 3.0 10.0

10 Tirro, Elia Luigi , K= 0, Elo=1859, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Pagliarulo, Filippo 1629 230 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Stirpe, Claudio 1994 135 0.32 0.0 1.0 3.5
3 W 14 Antonuccio, Cristian 1803 56 0.58 1.0 2.0 2.0
4 B 9 Zacchia, Alberto 1879 20 0.47 0.0 2.0 3.0
5 W 11 Santoro, Marco Anton 1848 11 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1903 1831 2.68 3.0 9.0

11 Santoro, Marco Anton, K= 0, Elo=1848, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Dragojlovic, Andjelk 2066 218 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 18 Della Porta, Ciro 1714 134 0.68 0.5 0.5 1.0
3 W 20 Pagliarulo, Filippo 1629 219 0.78 1.0 1.5 1.0
4 B 7 Serpini, Piero 1943 95 0.37 0.5 2.0 3.0
5 B 10 Tirro, Elia Luigi 1859 11 0.48 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1770 1842 2.53 2.0 6.0

12 Iannattone, Angelo , K= 0, Elo=1839, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Duraccio, Walter Mat 2061 222 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 17 Crafa, Carmine 1751 88 0.62 0.0 0.0 1.5
3 B 19 Rico, Giovanni 1697 142 0.69 1.0 1.0 1.0
4 W 4 Affinito, Pancrazio 2006 167 0.28 0.5 1.5 2.5
5 B 15 Cangiano, Federico 1760 79 0.61 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1706 1855 2.42 1.5 4.0

13 Zimbardi, Alessandro, K= 0, Elo=1821, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 D`auria, Giuseppe 2057 236 0.20 0.0 0.0 4.5
2 B 20 Pagliarulo, Filippo 1629 192 0.75 1.0 1.0 1.0
3 W 16 Fionda, Vittorio 1752 69 0.60 0.0 1.0 2.5
4 B 14 Antonuccio, Cristian 1803 18 0.53 1.0 2.0 2.0
5 W 7 Serpini, Piero 1943 122 0.33 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1765 1837 2.41 2.0 6.0

14 Antonuccio, Cristian, K= 0, Elo=1803, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Affinito, Pancrazio 2006 203 0.24 0.5 0.5 2.5
2 W 15 Cangiano, Federico 1760 43 0.56 0.5 1.0 3.0
3 B 10 Tirro, Elia Luigi 1859 56 0.42 0.0 1.0 3.0
4 W 13 Zimbardi, Alessandro 1821 18 0.47 0.0 1.0 2.0
5 B 19 Rico, Giovanni 1697 106 0.64 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1757 1829 2.33 2.0 5.5

15 Cangiano, Federico , K= 0, Elo=1760, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Stirpe, Claudio 1994 234 0.21 0.5 0.5 3.5
2 B 14 Antonuccio, Cristian 1803 43 0.44 0.5 1.0 2.0
3 W 9 Zacchia, Alberto 1879 119 0.34 0.0 1.0 3.0
4 B 18 Della Porta, Ciro 1714 46 0.56 1.0 2.0 1.0
5 W 12 Iannattone, Angelo 1839 79 0.39 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1918 1846 1.94 3.0 7.5

16 Fionda, Vittorio , K= 0, Elo=1752, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Ljubisavljevic, Zivo 1982 230 0.21 0.0 0.0 3.5
2 W 19 Rico, Giovanni 1697 55 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 13 Zimbardi, Alessandro 1821 69 0.40 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Petruccioli, Antonio 1920 168 0.28 0.5 2.5 2.5
5 W 5 Stirpe, Claudio 1994 242 0.20 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1883 1883 1.67 2.5 8.0

17 Crafa, Carmine , K= 0, Elo=1751, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Serpini, Piero 1943 192 0.25 0.5 0.5 3.0
2 B 12 Iannattone, Angelo 1839 88 0.38 1.0 1.5 1.5
3 W 1 IM Dragojlovic, Andjelk 2066 315 0.14 0.0 1.5 3.5
4 W 6 IM Ljubisavljevic, Zivo 1982 231 0.21 0.0 1.5 3.5
5 B 4 Affinito, Pancrazio 2006 255 0.19 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1818 1967 1.17 1.5 6.5

18 Della Porta, Ciro , K= 0, Elo=1714, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Petruccioli, Antonio 1920 206 0.24 0.0 0.0 2.5
2 W 11 Santoro, Marco Anton 1848 134 0.32 0.5 0.5 2.0
3 B 4 Affinito, Pancrazio 2006 292 0.15 0.5 1.0 2.5
4 W 15 Cangiano, Federico 1760 46 0.44 0.0 1.0 3.0
5 B 20 Pagliarulo, Filippo 1629 85 0.62 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1593 1833 1.77 1.0 3.5

19 Rico, Giovanni , K= 0, Elo=1697, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Zacchia, Alberto 1879 182 0.26 0.0 0.0 3.0
2 B 16 Fionda, Vittorio 1752 55 0.42 0.0 0.0 2.5
3 W 12 Iannattone, Angelo 1839 142 0.31 0.0 0.0 1.5
4 B 20 Pagliarulo, Filippo 1629 68 0.59 1.0 1.0 1.0
5 W 14 Antonuccio, Cristian 1803 106 0.36 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1540 1780 1.94 1.0 2.0

20 Pagliarulo, Filippo , K= 0, Elo=1629, ID=0
Citta' di Morcone - IV Edizione Open A, Morcone (BN), 04/09/2026, 06/09/2026
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Tirro, Elia Luigi 1859 230 0.21 0.0 0.0 3.0
2 W 13 Zimbardi, Alessandro 1821 192 0.25 0.0 0.0 2.0
3 B 11 Santoro, Marco Anton 1848 219 0.22 0.0 0.0 2.0
4 W 19 Rico, Giovanni 1697 68 0.41 0.0 0.0 1.0
5 W 18 Della Porta, Ciro 1714 85 0.38 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1548 1788 1.47 1.0 1.0


Generated by Vega