| Campionato Regionale Molisano 2026 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica Camp.Reg.26 | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mwns | Buc1 | BucT | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francario Felice Mar | 2155 | ITA | 4.5 | 16 1 | 9 1 | 7 1 | 6 1 | 4 ½ | 4 | 13.0 | 15.5 | 1921.2 | |
| 2 | Nassa Nicolas | 1911 | ITA | 4.5 | 20 1 | 27 1 | 4 ½ | 7 1 | 6 1 | 4 | 12.0 | 14.0 | 1817.4 | |
| 3 | Prioriello Emanuele | 1679 | ITA | 4.0 | 4 0 | 26 1 | 27 1 | 17 1 | 10 1 | 4 | 11.5 | 13.0 | 1697.2 | |
| 4 | Nardoni Matteo | 2013 | ITA | 4.0 | 3 1 | 5 1 | 2 ½ | 8 1 | 1 ½ | 3 | 16.5 | 19.5 | 2032.6 | |
| 5 | Terzano Francesco | 1844 | ITA | 3.5 | 26 1 | 4 0 | 19 1 | 12 ½ | 9 1 | 3 | 12.0 | 13.5 | 1784.6 | |
| 6 | Petruccioli Antonio | 1921 | ITA | 3.0 | 28 1 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 3 | 15.0 | 16.0 | 1899.0 | |
| 7 | Della Penna Leonardo | 1891 | ITA | 3.0 | 30 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 21 1 | 3 | 14.0 | 15.5 | 1811.0 | |
| 8 | Di Lascio Savino | 1885 | ITA | 3.0 | 10 1 | 14 1 | 6 0 | 4 0 | 19 1 | 3 | 13.0 | 15.0 | 1844.2 | |
| 9 | Tirro Elia Luigi | 1850 | ITA | 3.0 | 22 1 | 1 0 | 13 1 | 21 1 | 5 0 | 3 | 13.0 | 15.0 | 1805.6 | |
| 10 | Russo Giuseppe | 1564 | ITA | 3.0 | 8 0 | 24 1 | 11 1 | 23 1 | 3 0 | 3 | 12.0 | 14.0 | 1700.2 | |
| 11 | Tammaro Michelangelo | 1743 | ITA | 3.0 | 25 1 | 7 0 | 10 0 | 30 1 | 20 1 | 3 | 10.0 | 11.5 | 1604.8 | |
| 12 | DErrico Francesco | 1784 | ITA | 3.0 | 31 1 | 6 0 | 20 1 | 5 ½ | 13 ½ | 2 | 11.5 | 11.5 | 1604.0 | |
| 13 | Bottega Antonio | 1941 | ITA | 3.0 | 19 1 | 17 ½ | 9 0 | 16 1 | 12 ½ | 2 | 11.0 | 13.0 | 1767.6 | |
| 14 | Di Salvo Alessandro | 1715 | ITA | 3.0 | 15 1 | 8 0 | 28 1 | 18 ½ | 17 ½ | 2 | 11.0 | 12.0 | 1656.4 | |
| 15 | TEREBINI Alessandro | 1399 | ITA | 3.0 | 14 0 | BYE 1 | 21 0 | 28 1 | 26 1 | 2 | 8.0 | 9.0 | 1520.5 | |
| 16 | Prioriello Leonardo | 1701 | ITA | 2.5 | 1 0 | 22 1 | 23 ½ | 13 0 | 28 1 | 2 | 11.5 | 12.5 | 1712.2 | |
| 17 | Sorbo Stefano | 1842 | ITA | 2.5 | 32 1 | 13 ½ | 18 ½ | 3 0 | 14 ½ | 1 | 13.0 | 14.0 | 1620.0 | |
| 18 | Patriarchi Emanue(W) | 1813 | ITA | 2.5 | 29 ½ | 23 1 | 17 ½ | 14 ½ | 1 | 11.0 | 12.0 | 1621.5 | ||
| 19 | Santoro Michele | 1630 | ITA | 2.0 | 13 0 | 32 1 | 5 0 | 22 1 | 8 0 | 2 | 11.5 | 12.5 | 1585.0 | |
| 20 | Petti Domenico | 1614 | ITA | 2.0 | 2 0 | 31 1 | 12 0 | 29 1 | 11 0 | 2 | 11.5 | 11.5 | 1575.0 | |
| 21 | Rico Giovanni | 1721 | ITA | 2.0 | 23 0 | 29 1 | 15 1 | 9 0 | 7 0 | 2 | 10.5 | 11.5 | 1684.4 | |
| 22 | Pescatore Michele | 1537 | ITA | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 31 1 | 19 0 | 29 1 | 2 | 8.5 | 8.5 | 1494.8 | |
| 23 | SARDELLA Francesco | 1399 | ITA | 2.0 | 21 1 | 18 0 | 16 ½ | 10 0 | 25 ½ | 1 | 10.5 | 12.5 | 1615.2 | |
| 24 | MARINI Leonardo | 1399 | ITA | 2.0 | 27 0 | 10 0 | 26 ½ | 25 ½ | 31 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 1369.4 | |
| 25 | NC | MANCINELLI UBALDO | 1399 | ITA | 2.0 | 11 0 | 28 0 | 32 1 | 24 ½ | 23 ½ | 1 | 8.0 | 9.0 | 1380.6 |
| 26 | Brunetti Nicola | 1492 | ITA | 1.5 | 5 0 | 3 0 | 24 ½ | 31 1 | 15 0 | 1 | 12.0 | 12.0 | 1543.6 | |
| 27 | Ricci Domenico (W) | 1728 | ITA | 1.0 | 24 1 | 2 0 | 3 0 | 1 | 13.0 | 15.0 | 1870.3 | |||
| 28 | Fico Tommaso | 1623 | ITA | 1.0 | 6 0 | 25 1 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 1 | 11.0 | 13.0 | 1708.4 | |
| 29 | DE RITIS Lorenzo | 1399 | ITA | 1.0 | 18 ½ | 21 0 | 30 ½ | 20 0 | 22 0 | 0 | 9.0 | 10.5 | 1542.2 | |
| 30 | NC | GIACONA Mario (W) | 1587 | ITA | 1.0 | 7 0 | BYE ½ | 29 ½ | 11 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1663.3 | |
| 31 | IEZZI Nicolo' | 1399 | ITA | 0.0 | 12 0 | 20 0 | 22 0 | 26 0 | 24 0 | 0 | 9.0 | 10.5 | 1550.8 | |
| 32 | Ricci Davide (W) | 1478 | ITA | 0.0 | 17 0 | 19 0 | 25 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 1615.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )