| San Giovannello 23° edizione | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Petruccioli Antonio | 1965 | 2228 | ITA | 6.5 | 28.0 | 30.5 | 5.50 | 6 | 1788.6 | |
| 2 | 1 | Granaldi Alessandro | 2131 | 2045 | ITA | 5.5 | 29.5 | 31.0 | 4.50 | 5 | 1797.6 | |
| 3 | 3 | Granaldi Samuele | 1849 | 2048 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 4.50 | 5 | 1802.0 | |
| 4 | 7 | Marino Alessandro Fabio | 1795 | 1832 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 4.00 | 5 | 1736.0 | |
| 5 | 5 | Terzano Francesco | 1821 | 1842 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 3.50 | 4 | 1761.7 | |
| 6 | 11 | 2N | CIVERRA Marco | 1694 | 1763 | ITA | 4.5 | 25.5 | 29.0 | 4.50 | 4 | 1703.4 |
| 7 | 4 | Tirro Elia Luigi | 1834 | 1789 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 3.00 | 3 | 1766.3 | |
| 8 | 6 | Marino Fabio | 1799 | 1717 | ITA | 4.0 | 26.5 | 26.5 | 1.00 | 4 | 1642.0 | |
| 9 | 8 | Angelicola Gianluca | 1746 | 1665 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 3.00 | 4 | 1662.3 | |
| 10 | 27 | Scocchera Remo | 1399 | 1694 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 3.00 | 3 | 1624.1 | |
| 11 | 9 | Di Salvo Alessandro | 1746 | 1649 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1.00 | 3 | 1685.4 | |
| 12 | 12 | Russo Giuseppe | 1663 | 1571 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 2.00 | 4 | 1606.4 | |
| 13 | 10 | Rigolassi Roberto | 1745 | 1580 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 0.50 | 3 | 1673.0 | |
| 14 | 25 | Marini Leonardo | 1399 | 1548 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 3 | 1543.3 | |
| 15 | 22 | Iezzi Nicolò | 1399 | 1528 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1.00 | 3 | 1519.6 | |
| 16 | 14 | Testini Antonio | 1487 | 1449 | ITA | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 0.50 | 3 | 1446.4 | |
| 17 | 26 | Scalera Gianluca | 1399 | 1553 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 0.50 | 3 | 1467.9 | |
| 18 | 21 | De Ritis Lorenzo | 1399 | 1520 | ITA | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 1.00 | 3 | 1581.1 | |
| 19 | 28 | Sconziano Andrea | 1399 | 1568 | iTA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1.00 | 3 | 1522.9 | |
| 20 | 23 | Manocchio Guido | 1399 | 1431 | ITA | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 0.50 | 2 | 1385.6 | |
| 21 | 24 | Manocchio Marco | 1399 | 1443 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 3 | 1448.9 | |
| 22 | 13 | Metaj Redi | 1537 | 1404 | ITA | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 3 | 1389.7 | |
| 23 | 17 | Marsella Ludovico Adelchi | 1454 | 1423 | ITA | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 2 | 1570.4 | |
| 24 | 16 | Gianfrancesco Ladislao | 1484 | 1384 | ITA | 2.5 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 2 | 1408.9 | |
| 25 | 19 | Bellone Enrico | 1399 | 1425 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1.00 | 2 | 1517.7 | |
| 26 | 15 | NC | RIGOLASSI Monica | 1486 | 1251 | ITA | 1.5 | 20.0 | 20.0 | 0.50 | 1 | 1460.1 |
| 27 | 18 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1263 | ITA | 1.5 | 19.5 | 19.5 | 0.00 | 1 | 1405.6 |
| 28 | 20 | Ciccaglione Luca | 1399 | 718 | ITA | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 0 | 1414.1 | |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
| Koya : Koya | ||||||||||||
| Mwns : Most Wins | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )